# | Grupa czerwona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 5 | 4 | 1 | 437:406 | 9 | |
2. | CSM Oradea | 5 | 4 | 1 | 401:385 | 9 | |
3. | CSU Sibiu | 5 | 3 | 2 | 392:354 | 8 | |
4. | Arges Pitesti | 5 | 2 | 3 | 435:445 | 7 | |
5. | SCM Timisoara | 5 | 1 | 4 | 423:454 | 6 | |
6. | SCM Craiova | 5 | 1 | 4 | 375:419 | 6 | |
# | Grupa niebieska | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Targu Mures | 5 | 5 | 0 | 486:374 | 10 | |
2. | CSM Focsani | 5 | 4 | 1 | 402:368 | 9 | |
3. | Sighetu Marmatiei | 5 | 2 | 3 | 418:425 | 7 | |
4. | Miercurea Ciuc | 5 | 2 | 3 | 394:411 | 7 | |
5. | CSM Targu Jiu | 5 | 1 | 4 | 365:458 | 6 | |
6. | Rapid Bucharest | 5 | 1 | 4 | 362:391 | 6 | |
# | Grupa zielona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Agronomia Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 376:328 | 10 | |
2. | Univ. Cluj-Napoca | 5 | 2 | 3 | 359:364 | 7 | |
3. | Aurel Vlaicu | 5 | 0 | 5 | 300:353 | 5 | |
# | Grupa żółta | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Steaua Bukareszt | 5 | 5 | 0 | 418:315 | 10 | |
2. | Voluntari | 5 | 4 | 1 | 400:359 | 9 | |
3. | Dinamo Bukareszt | 5 | 3 | 2 | 405:392 | 8 | |
4. | Galati | 5 | 2 | 3 | 366:377 | 7 | |
5. | CSM Constanta | 5 | 1 | 4 | 339:413 | 6 | |
6. | CSM Medias | 5 | 0 | 5 | 353:425 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934564.000000
# | Grupa czerwona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSU Sibiu | 10 | 7 | 3 | 824:751 | 17 | |
2. | Cluj-Napoca | 10 | 6 | 4 | 832:788 | 16 | |
3. | CSM Oradea | 10 | 6 | 4 | 787:780 | 16 | |
4. | SCM Timisoara | 10 | 5 | 5 | 836:853 | 15 | |
5. | Arges Pitesti | 10 | 4 | 6 | 836:874 | 14 | |
6. | SCM Craiova | 10 | 2 | 8 | 734:803 | 12 | |
# | Grupa niebieska | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Targu Mures | 10 | 9 | 1 | 931:716 | 19 | |
2. | CSM Focsani | 10 | 6 | 4 | 757:746 | 16 | |
3. | Sighetu Marmatiei | 10 | 5 | 5 | 870:838 | 15 | |
4. | Miercurea Ciuc | 10 | 5 | 5 | 848:864 | 15 | |
5. | Rapid Bucharest | 10 | 3 | 7 | 736:811 | 13 | |
6. | CSM Targu Jiu | 10 | 2 | 8 | 739:906 | 12 | |
# | Grupa zielona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Agronomia Bucuresti | 10 | 6 | 4 | 738:724 | 16 | |
2. | Univ. Cluj-Napoca | 10 | 3 | 7 | 699:797 | 13 | |
3. | Aurel Vlaicu | 10 | 1 | 9 | 569:752 | 11 | |
# | Grupa żółta | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Voluntari | 10 | 8 | 2 | 839:751 | 18 | |
2. | Dinamo Bukareszt | 10 | 8 | 2 | 835:744 | 18 | |
3. | Steaua Bukareszt | 10 | 8 | 2 | 832:661 | 18 | |
4. | Galati | 10 | 4 | 6 | 746:796 | 14 | |
5. | CSM Medias | 10 | 1 | 9 | 728:865 | 11 | |
6. | CSM Constanta | 10 | 1 | 9 | 694:857 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934564.000000
# | Grupa czerwona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSU Sibiu | 15 | 11 | 4 | 1282:1156 | 26 | |
2. | Cluj-Napoca | 15 | 10 | 5 | 1256:1180 | 25 | |
3. | CSM Oradea | 15 | 9 | 6 | 1204:1192 | 24 | |
4. | SCM Timisoara | 15 | 8 | 7 | 1259:1283 | 23 | |
5. | Arges Pitesti | 15 | 7 | 8 | 1274:1302 | 22 | |
6. | SCM Craiova | 15 | 4 | 11 | 1142:1226 | 19 | |
# | Grupa niebieska | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Targu Mures | 15 | 14 | 1 | 1503:1064 | 29 | |
2. | Sighetu Marmatiei | 15 | 9 | 6 | 1279:1177 | 24 | |
3. | CSM Focsani | 15 | 9 | 6 | 1151:1120 | 24 | |
4. | Miercurea Ciuc | 15 | 7 | 8 | 1245:1274 | 22 | |
5. | Rapid Bucharest | 15 | 5 | 10 | 1032:1211 | 20 | |
6. | CSM Targu Jiu | 15 | 4 | 11 | 1119:1321 | 19 | |
# | Grupa zielona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Agronomia Bucuresti | 15 | 8 | 7 | 1067:1126 | 23 | |
2. | Univ. Cluj-Napoca | 15 | 3 | 12 | 1039:1224 | 18 | |
3. | Aurel Vlaicu | 15 | 1 | 14 | 862:1133 | 16 | |
# | Grupa żółta | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Voluntari | 15 | 12 | 3 | 1327:1037 | 27 | |
2. | Steaua Bukareszt | 15 | 9 | 6 | 1194:1064 | 24 | |
3. | Galati | 15 | 9 | 6 | 1188:1113 | 24 | |
4. | Dinamo Bukareszt | 15 | 8 | 7 | 1240:1186 | 23 | |
5. | CSM Constanta | 15 | 5 | 10 | 1064:1117 | 20 | |
6. | CSM Medias | 15 | 3 | 12 | 1153:1241 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934564.000000
# | Grupa czerwona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSU Sibiu | 20 | 15 | 5 | 1709:1531 | 35 | |
2. | Cluj-Napoca | 20 | 14 | 6 | 1671:1570 | 34 | |
3. | CSM Oradea | 20 | 13 | 7 | 1643:1572 | 33 | |
4. | SCM Timisoara | 20 | 10 | 10 | 1657:1679 | 30 | |
5. | SCM Craiova | 20 | 9 | 11 | 1538:1588 | 29 | |
6. | Arges Pitesti | 20 | 8 | 12 | 1704:1750 | 28 | |
# | Grupa niebieska | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Targu Mures | 20 | 18 | 2 | 2023:1417 | 38 | |
2. | Sighetu Marmatiei | 20 | 12 | 8 | 1694:1581 | 32 | |
3. | CSM Focsani | 20 | 12 | 8 | 1512:1453 | 32 | |
4. | Miercurea Ciuc | 20 | 9 | 11 | 1637:1658 | 29 | |
5. | CSM Targu Jiu | 20 | 8 | 12 | 1532:1717 | 28 | |
6. | Rapid Bucharest | 20 | 8 | 12 | 1417:1574 | 28 | |
# | Grupa zielona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Agronomia Bucuresti | 20 | 8 | 12 | 1377:1538 | 28 | |
2. | Univ. Cluj-Napoca | 20 | 3 | 17 | 1348:1685 | 23 | |
3. | Aurel Vlaicu | 20 | 2 | 18 | 1149:1583 | 22 | |
# | Grupa żółta | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Voluntari | 20 | 16 | 4 | 1784:1373 | 36 | |
2. | Galati | 20 | 14 | 6 | 1650:1494 | 34 | |
3. | Steaua Bukareszt | 20 | 10 | 10 | 1555:1450 | 30 | |
4. | CSM Medias | 20 | 8 | 12 | 1713:1560 | 28 | |
5. | Dinamo Bukareszt | 20 | 8 | 12 | 1593:1625 | 28 | |
6. | CSM Constanta | 20 | 7 | 13 | 1480:1429 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934564.000000
# | Grupa czerwona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSU Sibiu | 24 | 18 | 6 | 2061:1844 | 42 | |
2. | Cluj-Napoca | 24 | 17 | 7 | 2004:1888 | 41 | |
3. | CSM Oradea | 24 | 15 | 9 | 1956:1879 | 39 | |
4. | SCM Craiova | 24 | 12 | 12 | 1867:1921 | 36 | |
5. | Arges Pitesti | 24 | 10 | 14 | 2020:2080 | 34 | |
6. | SCM Timisoara | 24 | 10 | 14 | 1977:2031 | 34 | |
# | Grupa niebieska | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Targu Mures | 25 | 23 | 2 | 2551:1747 | 48 | |
2. | Sighetu Marmatiei | 25 | 17 | 8 | 2145:1965 | 42 | |
3. | CSM Focsani | 25 | 14 | 11 | 1914:1874 | 39 | |
4. | Miercurea Ciuc | 25 | 12 | 13 | 2045:2068 | 37 | |
5. | CSM Targu Jiu | 25 | 10 | 15 | 1929:2119 | 35 | |
6. | Rapid Bucharest | 25 | 10 | 15 | 1746:1951 | 35 | |
# | Grupa zielona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Agronomia Bucuresti | 24 | 10 | 14 | 1639:1819 | 34 | |
2. | Univ. Cluj-Napoca | 24 | 3 | 21 | 1568:2038 | 27 | |
3. | Aurel Vlaicu | 24 | 2 | 22 | 1394:1894 | 26 | |
# | Grupa żółta | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Galati | 25 | 19 | 6 | 2147:1792 | 44 | |
2. | Voluntari | 22 | 18 | 4 | 1963:1498 | 40 | |
3. | Steaua Bukareszt | 24 | 12 | 12 | 1833:1744 | 36 | |
4. | Dinamo Bukareszt | 24 | 8 | 16 | 1928:1997 | 32 | |
5. | CSM Medias | 22 | 9 | 13 | 1869:1717 | 31 | |
6. | CSM Constanta | 22 | 7 | 15 | 1625:1607 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934564.000000
# | Grupa czerwona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSU Sibiu | 24 | 18 | 6 | 2061:1844 | 42 | |
2. | Cluj-Napoca | 24 | 17 | 7 | 2004:1888 | 41 | |
3. | CSM Oradea | 24 | 15 | 9 | 1956:1879 | 39 | |
4. | SCM Craiova | 24 | 12 | 12 | 1867:1921 | 36 | |
5. | Arges Pitesti | 24 | 10 | 14 | 2020:2080 | 34 | |
6. | SCM Timisoara | 24 | 10 | 14 | 1977:2031 | 34 | |
# | Grupa niebieska | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Targu Mures | 28 | 26 | 2 | 2818:1949 | 54 | |
2. | Sighetu Marmatiei | 28 | 18 | 10 | 2400:2234 | 46 | |
3. | CSM Focsani | 28 | 17 | 11 | 2155:2053 | 45 | |
4. | CSM Targu Jiu | 28 | 13 | 15 | 2187:2319 | 41 | |
5. | Miercurea Ciuc | 28 | 12 | 16 | 2223:2329 | 40 | |
6. | Rapid Bucharest | 28 | 11 | 17 | 1979:2199 | 39 | |
# | Grupa zielona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Agronomia Bucuresti | 24 | 10 | 14 | 1639:1819 | 34 | |
2. | Univ. Cluj-Napoca | 24 | 3 | 21 | 1568:2038 | 27 | |
3. | Aurel Vlaicu | 24 | 2 | 22 | 1394:1894 | 26 | |
# | Grupa żółta | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Galati | 28 | 21 | 7 | 2454:2033 | 49 | |
2. | Voluntari | 22 | 18 | 4 | 1963:1498 | 40 | |
3. | Steaua Bukareszt | 24 | 12 | 12 | 1833:1744 | 36 | |
4. | Dinamo Bukareszt | 24 | 8 | 16 | 1928:1997 | 32 | |
5. | CSM Medias | 22 | 9 | 13 | 1869:1717 | 31 | |
6. | CSM Constanta | 22 | 7 | 15 | 1625:1607 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934564.000000