# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Beijing K | 5 | 5 | 0 | 436:349 | 1.000 | |
2. | Zhejiang Golden Bulls K | 5 | 5 | 0 | 422:352 | 1.000 | |
3. | Shanghai K | 5 | 5 | 0 | 444:379 | 1.000 | |
4. | Shanxi Xing Rui K | 5 | 3 | 2 | 443:418 | 0.600 | |
5. | Bayi Guangbo K | 5 | 3 | 2 | 392:378 | 0.600 | |
6. | Guangdong K | 5 | 2 | 3 | 409:412 | 0.400 | |
7. | Jiangsu Phoenix K | 5 | 2 | 3 | 375:383 | 0.400 | |
8. | Liaoning K | 5 | 2 | 3 | 364:376 | 0.400 | |
9. | Yunnan K | 5 | 1 | 4 | 384:391 | 0.200 | |
10. | Shenyang K | 5 | 1 | 4 | 392:443 | 0.200 | |
11. | Heilongjiang K | 5 | 1 | 4 | 384:461 | 0.200 | |
12. | Shandong K | 5 | 0 | 5 | 336:439 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715683.145366
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Shanghai K | 10 | 9 | 1 | 822:726 | 0.900 | |
2. | Beijing K | 10 | 8 | 2 | 844:731 | 0.800 | |
3. | Zhejiang Golden Bulls K | 10 | 8 | 2 | 819:722 | 0.800 | |
4. | Shanxi Xing Rui K | 10 | 7 | 3 | 856:763 | 0.700 | |
5. | Liaoning K | 10 | 6 | 4 | 769:723 | 0.600 | |
6. | Guangdong K | 10 | 6 | 4 | 798:781 | 0.600 | |
7. | Heilongjiang K | 10 | 5 | 5 | 785:827 | 0.500 | |
8. | Bayi Guangbo K | 10 | 4 | 6 | 756:776 | 0.400 | |
9. | Jiangsu Phoenix K | 10 | 3 | 7 | 740:774 | 0.300 | |
10. | Yunnan K | 10 | 2 | 8 | 737:795 | 0.200 | |
11. | Shenyang K | 10 | 2 | 8 | 758:842 | 0.200 | |
12. | Shandong K | 10 | 0 | 10 | 689:913 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715683.145366
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Zhejiang Golden Bulls K | 15 | 12 | 3 | 1224:1044 | 0.800 | |
2. | Beijing K | 15 | 12 | 3 | 1265:1086 | 0.800 | |
3. | Shanghai K | 15 | 12 | 3 | 1221:1134 | 0.800 | |
4. | Shanxi Xing Rui K | 15 | 11 | 4 | 1293:1161 | 0.733 | |
5. | Liaoning K | 15 | 9 | 6 | 1139:1061 | 0.600 | |
6. | Guangdong K | 15 | 8 | 7 | 1195:1182 | 0.533 | |
7. | Bayi Guangbo K | 15 | 7 | 8 | 1203:1189 | 0.467 | |
8. | Jiangsu Phoenix K | 15 | 6 | 9 | 1153:1174 | 0.400 | |
9. | Heilongjiang K | 15 | 6 | 9 | 1161:1244 | 0.400 | |
10. | Yunnan K | 15 | 4 | 11 | 1170:1215 | 0.267 | |
11. | Shenyang K | 15 | 3 | 12 | 1105:1295 | 0.200 | |
12. | Shandong K | 15 | 0 | 15 | 1042:1397 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715683.145366
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Beijing K | 20 | 16 | 4 | 1650:1458 | 0.800 | |
2. | Shanghai K | 20 | 16 | 4 | 1639:1504 | 0.800 | |
3. | Zhejiang Golden Bulls K | 20 | 15 | 5 | 1586:1364 | 0.750 | |
4. | Shanxi Xing Rui K | 20 | 15 | 5 | 1736:1542 | 0.750 | |
5. | Liaoning K | 20 | 12 | 8 | 1536:1431 | 0.600 | |
6. | Guangdong K | 20 | 11 | 9 | 1583:1575 | 0.550 | |
7. | Jiangsu Phoenix K | 20 | 9 | 11 | 1585:1535 | 0.450 | |
8. | Bayi Guangbo K | 20 | 9 | 11 | 1578:1562 | 0.450 | |
9. | Heilongjiang K | 20 | 8 | 12 | 1545:1665 | 0.400 | |
10. | Yunnan K | 20 | 5 | 15 | 1506:1580 | 0.250 | |
11. | Shenyang K | 20 | 3 | 17 | 1487:1777 | 0.150 | |
12. | Shandong K | 20 | 1 | 19 | 1396:1851 | 0.050 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715683.145366
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Beijing K | 22 | 18 | 4 | 1848:1603 | 0.818 | |
2. | Shanghai K | 22 | 18 | 4 | 1807:1641 | 0.818 | |
3. | Zhejiang Golden Bulls K | 22 | 16 | 6 | 1738:1519 | 0.727 | |
4. | Shanxi Xing Rui K | 22 | 16 | 6 | 1897:1685 | 0.727 | |
5. | Guangdong K | 22 | 13 | 9 | 1783:1743 | 0.591 | |
6. | Liaoning K | 21 | 12 | 9 | 1605:1504 | 0.571 | |
7. | Jiangsu Phoenix K | 22 | 10 | 12 | 1771:1698 | 0.455 | |
8. | Bayi Guangbo K | 22 | 9 | 13 | 1721:1734 | 0.409 | |
9. | Heilongjiang K | 22 | 9 | 13 | 1691:1827 | 0.409 | |
10. | Yunnan K | 21 | 5 | 16 | 1583:1683 | 0.238 | |
11. | Shenyang K | 22 | 4 | 18 | 1654:1953 | 0.182 | |
12. | Shandong K | 22 | 1 | 21 | 1552:2060 | 0.045 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715683.145366