# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | De Zaan | 5 | 5 | 0 | 0 | 82:40 | 15 | |
2. | Eindhoven | 5 | 4 | 0 | 1 | 57:43 | 12 | |
3. | Utrecht | 5 | 3 | 0 | 2 | 68:50 | 9 | |
4. | Het Ravijn | 5 | 3 | 0 | 2 | 73:57 | 9 | |
5. | Donk | 5 | 3 | 0 | 2 | 61:59 | 9 | |
6. | Amersfoort | 5 | 3 | 0 | 2 | 63:68 | 9 | |
7. | Barendrecht | 5 | 2 | 0 | 3 | 71:57 | 6 | |
8. | De Ham | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:60 | 6 | |
9. | Tetteroo | 5 | 2 | 0 | 3 | 56:65 | 6 | |
10. | Polar Bears | 5 | 1 | 1 | 3 | 40:54 | 4 | |
11. | Dordrecht | 5 | 1 | 0 | 4 | 37:78 | 3 | |
12. | Bodegraven | 5 | 0 | 0 | 5 | 32:94 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745529729.004192
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | De Zaan | 10 | 10 | 0 | 0 | 157:82 | 30 | |
2. | Donk | 10 | 7 | 1 | 2 | 150:107 | 22 | |
3. | Amersfoort | 10 | 7 | 1 | 2 | 145:121 | 22 | |
4. | Utrecht | 10 | 7 | 0 | 3 | 152:102 | 21 | |
5. | Het Ravijn | 10 | 6 | 0 | 4 | 127:107 | 18 | |
6. | Eindhoven | 10 | 5 | 1 | 4 | 105:109 | 16 | |
7. | Barendrecht | 10 | 4 | 1 | 5 | 130:118 | 13 | |
8. | De Ham | 10 | 3 | 2 | 5 | 121:124 | 11 | |
9. | Tetteroo | 10 | 3 | 1 | 6 | 105:121 | 10 | |
10. | Polar Bears | 10 | 3 | 1 | 6 | 102:124 | 10 | |
11. | Dordrecht | 10 | 1 | 1 | 8 | 73:142 | 4 | |
12. | Bodegraven | 10 | 0 | 0 | 10 | 74:188 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745529729.004192
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | De Zaan | 15 | 15 | 0 | 0 | 252:128 | 45 | |
2. | Donk | 15 | 11 | 1 | 3 | 230:147 | 34 | |
3. | Amersfoort | 15 | 10 | 2 | 3 | 208:179 | 32 | |
4. | Utrecht | 15 | 10 | 0 | 5 | 211:160 | 30 | |
5. | Het Ravijn | 15 | 9 | 2 | 4 | 201:170 | 29 | |
6. | Eindhoven | 15 | 7 | 1 | 7 | 164:165 | 22 | |
7. | Tetteroo | 15 | 7 | 1 | 7 | 168:172 | 22 | |
8. | Barendrecht | 15 | 6 | 2 | 7 | 197:170 | 20 | |
9. | De Ham | 15 | 5 | 3 | 7 | 191:196 | 18 | |
10. | Polar Bears | 15 | 3 | 2 | 10 | 147:194 | 11 | |
11. | Dordrecht | 15 | 2 | 1 | 12 | 119:230 | 7 | |
12. | Bodegraven | 15 | 0 | 0 | 15 | 118:255 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745529729.004192
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | De Zaan | 20 | 20 | 0 | 0 | 336:172 | 60 | |
2. | Utrecht | 20 | 15 | 0 | 5 | 285:202 | 45 | |
3. | Amersfoort | 20 | 14 | 3 | 3 | 284:231 | 45 | |
4. | Donk | 20 | 14 | 1 | 5 | 298:194 | 43 | |
5. | Het Ravijn | 20 | 12 | 2 | 6 | 261:233 | 38 | |
6. | Barendrecht | 20 | 10 | 2 | 8 | 265:220 | 32 | |
7. | Eindhoven | 20 | 9 | 1 | 10 | 220:220 | 28 | |
8. | Tetteroo | 20 | 9 | 1 | 10 | 225:232 | 28 | |
9. | De Ham | 20 | 6 | 3 | 11 | 239:259 | 21 | |
10. | Polar Bears | 20 | 4 | 2 | 14 | 190:249 | 14 | |
11. | Dordrecht | 20 | 2 | 1 | 17 | 162:312 | 7 | |
12. | Bodegraven | 20 | 0 | 0 | 20 | 148:344 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745529729.004192
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | De Zaan | 22 | 22 | 0 | 0 | 372:188 | 66 | |
2. | Amersfoort | 22 | 15 | 4 | 3 | 311:255 | 49 | |
3. | Utrecht | 21 | 16 | 0 | 5 | 301:211 | 48 | |
4. | Donk | 20 | 14 | 1 | 5 | 298:194 | 43 | |
5. | Het Ravijn | 22 | 13 | 2 | 7 | 283:254 | 41 | |
6. | Barendrecht | 21 | 10 | 2 | 9 | 273:234 | 32 | |
7. | Eindhoven | 22 | 9 | 2 | 11 | 243:249 | 29 | |
8. | Tetteroo | 22 | 9 | 1 | 12 | 245:257 | 28 | |
9. | De Ham | 22 | 7 | 3 | 12 | 268:284 | 24 | |
10. | Polar Bears | 22 | 4 | 2 | 16 | 203:277 | 14 | |
11. | Dordrecht | 22 | 2 | 1 | 19 | 174:345 | 7 | |
12. | Bodegraven | 22 | 0 | 0 | 22 | 159:382 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745529729.004192