# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Flamengo | 5 | 4 | 1 | 467:424 | 0.800 | |
2. | Paulistano | 5 | 4 | 1 | 393:350 | 0.800 | |
3. | Franca | 5 | 4 | 1 | 420:381 | 0.800 | |
4. | Rio Claro | 5 | 4 | 1 | 393:386 | 0.800 | |
5. | Sao Paulo | 5 | 3 | 2 | 410:366 | 0.600 | |
6. | Mogi | 5 | 3 | 2 | 437:406 | 0.600 | |
7. | Bauru | 5 | 3 | 2 | 439:413 | 0.600 | |
8. | Corinthians Paulista | 5 | 3 | 2 | 357:350 | 0.600 | |
9. | Pinheiros | 5 | 3 | 2 | 409:411 | 0.600 | |
10. | Unifacisa | 5 | 2 | 3 | 358:372 | 0.400 | |
11. | Caxias do Sul | 5 | 2 | 3 | 321:345 | 0.400 | |
12. | Brasilia | 5 | 2 | 3 | 388:426 | 0.400 | |
13. | Minas | 5 | 2 | 3 | 367:411 | 0.400 | |
14. | Cerrado | 5 | 1 | 4 | 392:409 | 0.200 | |
15. | Cearense | 5 | 1 | 4 | 375:408 | 0.200 | |
16. | Uniao Corinthians | 5 | 1 | 4 | 374:407 | 0.200 | |
17. | Pato | 5 | 1 | 4 | 354:405 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1650328638.317117
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Sao Paulo | 10 | 8 | 2 | 853:696 | 0.800 | |
2. | Flamengo | 10 | 8 | 2 | 892:773 | 0.800 | |
3. | Franca | 10 | 8 | 2 | 868:785 | 0.800 | |
4. | Bauru | 10 | 8 | 2 | 819:750 | 0.800 | |
5. | Paulistano | 10 | 7 | 3 | 798:732 | 0.700 | |
6. | Unifacisa | 10 | 6 | 4 | 740:743 | 0.600 | |
7. | Minas | 10 | 6 | 4 | 791:811 | 0.600 | |
8. | Mogi | 10 | 5 | 5 | 834:797 | 0.500 | |
9. | Corinthians Paulista | 10 | 5 | 5 | 749:736 | 0.500 | |
10. | Pinheiros | 10 | 5 | 5 | 817:830 | 0.500 | |
11. | Rio Claro | 10 | 4 | 6 | 781:835 | 0.400 | |
12. | Pato | 10 | 4 | 6 | 750:809 | 0.400 | |
13. | Cerrado | 10 | 3 | 7 | 774:789 | 0.300 | |
14. | Brasilia | 10 | 3 | 7 | 806:861 | 0.300 | |
15. | Caxias do Sul | 10 | 3 | 7 | 648:736 | 0.300 | |
16. | Cearense | 10 | 2 | 8 | 763:827 | 0.200 | |
17. | Uniao Corinthians | 10 | 1 | 9 | 740:877 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1650328638.317117
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Franca | 15 | 12 | 3 | 1329:1181 | 0.800 | |
2. | Sao Paulo | 15 | 11 | 4 | 1283:1108 | 0.733 | |
3. | Flamengo | 15 | 11 | 4 | 1335:1178 | 0.733 | |
4. | Minas | 15 | 11 | 4 | 1257:1188 | 0.733 | |
5. | Bauru | 15 | 10 | 5 | 1213:1162 | 0.667 | |
6. | Unifacisa | 15 | 10 | 5 | 1142:1110 | 0.667 | |
7. | Paulistano | 15 | 9 | 6 | 1144:1122 | 0.600 | |
8. | Pinheiros | 15 | 8 | 7 | 1258:1242 | 0.533 | |
9. | Corinthians Paulista | 15 | 7 | 8 | 1125:1117 | 0.467 | |
10. | Rio Claro | 15 | 6 | 9 | 1163:1209 | 0.400 | |
11. | Mogi | 15 | 5 | 10 | 1170:1223 | 0.333 | |
12. | Pato | 15 | 5 | 10 | 1112:1237 | 0.333 | |
13. | Caxias do Sul | 15 | 5 | 10 | 1003:1136 | 0.333 | |
14. | Cerrado | 15 | 4 | 11 | 1113:1172 | 0.267 | |
15. | Brasilia | 15 | 4 | 11 | 1220:1291 | 0.267 | |
16. | Cearense | 15 | 4 | 11 | 1116:1207 | 0.267 | |
17. | Uniao Corinthians | 15 | 4 | 11 | 1127:1258 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1650328638.317117
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Franca | 20 | 17 | 3 | 1798:1572 | 0.850 | |
2. | Flamengo | 20 | 16 | 4 | 1791:1505 | 0.800 | |
3. | Minas | 20 | 15 | 5 | 1665:1557 | 0.750 | |
4. | Sao Paulo | 20 | 14 | 6 | 1722:1541 | 0.700 | |
5. | Unifacisa | 20 | 14 | 6 | 1505:1397 | 0.700 | |
6. | Paulistano | 20 | 12 | 8 | 1563:1541 | 0.600 | |
7. | Bauru | 20 | 12 | 8 | 1594:1586 | 0.600 | |
8. | Corinthians Paulista | 20 | 10 | 10 | 1537:1459 | 0.500 | |
9. | Pinheiros | 20 | 10 | 10 | 1635:1628 | 0.500 | |
10. | Rio Claro | 20 | 9 | 11 | 1418:1472 | 0.450 | |
11. | Pato | 20 | 7 | 13 | 1482:1627 | 0.350 | |
12. | Mogi | 20 | 6 | 14 | 1536:1640 | 0.300 | |
13. | Cearense | 20 | 6 | 14 | 1469:1616 | 0.300 | |
14. | Uniao Corinthians | 20 | 6 | 14 | 1516:1667 | 0.300 | |
15. | Caxias do Sul | 20 | 6 | 14 | 1354:1564 | 0.300 | |
16. | Brasilia | 20 | 5 | 15 | 1585:1702 | 0.250 | |
17. | Cerrado | 20 | 5 | 15 | 1531:1657 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1650328638.317117
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Franca | 25 | 22 | 3 | 2238:1927 | 0.880 | |
2. | Flamengo | 25 | 20 | 5 | 2204:1844 | 0.800 | |
3. | Minas | 25 | 19 | 6 | 2102:1939 | 0.760 | |
4. | Sao Paulo | 25 | 18 | 7 | 2114:1891 | 0.720 | |
5. | Unifacisa | 25 | 16 | 9 | 1894:1800 | 0.640 | |
6. | Bauru | 25 | 16 | 9 | 1980:1965 | 0.640 | |
7. | Paulistano | 25 | 14 | 11 | 1952:1929 | 0.560 | |
8. | Pinheiros | 25 | 12 | 13 | 2018:2000 | 0.480 | |
9. | Corinthians Paulista | 25 | 11 | 14 | 1920:1872 | 0.440 | |
10. | Pato | 25 | 11 | 14 | 1855:1945 | 0.440 | |
11. | Rio Claro | 25 | 10 | 15 | 1777:1888 | 0.400 | |
12. | Caxias do Sul | 25 | 9 | 16 | 1742:1932 | 0.360 | |
13. | Mogi | 25 | 8 | 17 | 1931:2046 | 0.320 | |
14. | Cearense | 25 | 8 | 17 | 1846:2029 | 0.320 | |
15. | Cerrado | 25 | 7 | 18 | 1935:2076 | 0.280 | |
16. | Uniao Corinthians | 25 | 7 | 18 | 1868:2079 | 0.280 | |
17. | Brasilia | 25 | 6 | 19 | 1935:2083 | 0.240 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1650328638.317117
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Franca | 30 | 27 | 3 | 2713:2300 | 0.900 | |
2. | Flamengo | 30 | 24 | 6 | 2664:2219 | 0.800 | |
3. | Sao Paulo | 30 | 23 | 7 | 2523:2238 | 0.767 | |
4. | Minas | 30 | 23 | 7 | 2531:2312 | 0.767 | |
5. | Bauru | 30 | 20 | 10 | 2367:2307 | 0.667 | |
6. | Unifacisa | 30 | 19 | 11 | 2290:2195 | 0.633 | |
7. | Paulistano | 30 | 16 | 14 | 2337:2342 | 0.533 | |
8. | Pinheiros | 30 | 14 | 16 | 2408:2412 | 0.467 | |
9. | Rio Claro | 30 | 13 | 17 | 2136:2231 | 0.433 | |
10. | Corinthians Paulista | 30 | 12 | 18 | 2271:2260 | 0.400 | |
11. | Pato | 30 | 12 | 18 | 2208:2368 | 0.400 | |
12. | Caxias do Sul | 30 | 12 | 18 | 2115:2301 | 0.400 | |
13. | Cearense | 30 | 10 | 20 | 2199:2411 | 0.333 | |
14. | Mogi | 30 | 9 | 21 | 2312:2511 | 0.300 | |
15. | Cerrado | 30 | 8 | 22 | 2321:2487 | 0.267 | |
16. | Uniao Corinthians | 30 | 8 | 22 | 2249:2503 | 0.267 | |
17. | Brasilia | 30 | 7 | 23 | 2234:2432 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1650328638.317117