# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Akureyri K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
2. | Husavik K | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 12 | |
3. | HK Kopavogur K | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 11 | |
4. | Afturelding K | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 8 | |
5. | Throttur Nes K | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
6. | Throttur K | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
7. | Alftanes K | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
1742677042.128501
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Akureyri K | 10 | 9 | 1 | 27:8 | 25 | |
2. | Afturelding K | 10 | 8 | 2 | 24:11 | 22 | |
3. | Husavik K | 10 | 7 | 3 | 26:13 | 22 | |
4. | HK Kopavogur K | 10 | 5 | 5 | 23:16 | 18 | |
5. | Throttur Nes K | 10 | 3 | 7 | 11:25 | 8 | |
6. | Throttur K | 10 | 2 | 8 | 8:25 | 6 | |
7. | Alftanes K | 10 | 0 | 10 | 5:30 | 1 | |
1742677042.128501
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Akureyri K | 15 | 13 | 2 | 40:14 | 37 | |
2. | Husavik K | 15 | 11 | 4 | 38:16 | 34 | |
3. | Afturelding K | 15 | 11 | 4 | 34:19 | 31 | |
4. | HK Kopavogur K | 15 | 8 | 7 | 32:27 | 25 | |
5. | Throttur Nes K | 15 | 4 | 11 | 16:38 | 12 | |
6. | Throttur K | 15 | 3 | 12 | 15:37 | 10 | |
7. | Alftanes K | 15 | 1 | 14 | 12:44 | 4 | |
1742677042.128501
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Akureyri K | 18 | 16 | 2 | 49:14 | 46 | |
2. | Husavik K | 18 | 14 | 4 | 47:16 | 43 | |
3. | Afturelding K | 18 | 13 | 5 | 42:24 | 37 | |
4. | HK Kopavogur K | 18 | 10 | 8 | 40:30 | 32 | |
5. | Throttur Nes K | 18 | 5 | 13 | 19:46 | 14 | |
6. | Throttur K | 18 | 4 | 14 | 18:44 | 13 | |
7. | Alftanes K | 18 | 1 | 17 | 12:53 | 4 | |
1742677042.128501