# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Bergamo | 5 | 5 | 0 | 411:368 | 10 | |
2. | Treviso | 5 | 4 | 1 | 442:385 | 8 | |
3. | Ferrara | 5 | 4 | 1 | 396:361 | 8 | |
4. | Jesi | 5 | 4 | 1 | 406:399 | 8 | |
5. | Verona | 5 | 3 | 2 | 406:387 | 6 | |
6. | Trieste | 5 | 3 | 2 | 396:387 | 6 | |
7. | Fortitudo Bologna | 5 | 3 | 2 | 381:389 | 6 | |
8. | Forli | 5 | 2 | 3 | 403:386 | 4 | |
9. | Poderosa Montegranaro | 5 | 2 | 3 | 360:353 | 4 | |
10. | Imola | 5 | 2 | 3 | 379:391 | 4 | |
11. | Udine | 5 | 2 | 3 | 380:394 | 4 | |
12. | Mantova | 5 | 2 | 3 | 415:432 | 4 | |
13. | Ravenna | 5 | 2 | 3 | 356:373 | 4 | |
14. | Assigeco Piacenza | 5 | 1 | 4 | 368:372 | 2 | |
15. | Roseto | 5 | 1 | 4 | 419:452 | 2 | |
16. | Orzinuovi | 5 | 0 | 5 | 388:477 | 0 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Treviglio | 5 | 5 | 0 | 474:410 | 10 | |
2. | Reggio Calabria | 5 | 4 | 1 | 428:397 | 8 | |
3. | Biella | 5 | 3 | 2 | 442:391 | 6 | |
4. | Siena | 5 | 3 | 2 | 410:400 | 6 | |
5. | Agrigento | 5 | 3 | 2 | 410:402 | 6 | |
6. | Scafati | 5 | 3 | 2 | 406:399 | 6 | |
7. | Junior Casale | 5 | 3 | 2 | 355:358 | 6 | |
8. | Virtus Roma | 5 | 3 | 2 | 344:378 | 6 | |
9. | NPC Rieti | 5 | 2 | 3 | 392:374 | 4 | |
10. | Eurobasket Roma | 5 | 2 | 3 | 389:372 | 4 | |
11. | Latina | 5 | 2 | 3 | 381:372 | 4 | |
12. | Legnano | 5 | 2 | 3 | 379:385 | 4 | |
13. | Trapani | 5 | 2 | 3 | 384:400 | 4 | |
14. | Tortona | 5 | 2 | 3 | 404:429 | 4 | |
15. | Cagliari | 5 | 2 | 3 | 387:414 | 4 | |
16. | Basket Napoli | 5 | 0 | 5 | 374:454 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934671.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Treviso | 10 | 8 | 2 | 840:731 | 16 | |
2. | Trieste | 10 | 7 | 3 | 823:783 | 14 | |
3. | Ferrara | 10 | 7 | 3 | 802:768 | 14 | |
4. | Bergamo | 10 | 7 | 3 | 835:802 | 14 | |
5. | Jesi | 10 | 7 | 3 | 804:790 | 14 | |
6. | Fortitudo Bologna | 10 | 6 | 4 | 777:778 | 12 | |
7. | Poderosa Montegranaro | 10 | 5 | 5 | 792:773 | 10 | |
8. | Imola | 10 | 5 | 5 | 791:776 | 10 | |
9. | Udine | 10 | 5 | 5 | 751:756 | 10 | |
10. | Verona | 10 | 5 | 5 | 751:766 | 10 | |
11. | Forli | 10 | 4 | 6 | 806:785 | 8 | |
12. | Assigeco Piacenza | 10 | 4 | 6 | 717:720 | 8 | |
13. | Ravenna | 10 | 4 | 6 | 723:762 | 8 | |
14. | Roseto | 10 | 3 | 7 | 820:857 | 6 | |
15. | Mantova | 10 | 3 | 7 | 794:841 | 6 | |
16. | Orzinuovi | 10 | 0 | 10 | 796:934 | 0 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Reggio Calabria | 10 | 8 | 2 | 819:762 | 16 | |
2. | Treviglio | 10 | 7 | 3 | 853:821 | 14 | |
3. | Siena | 10 | 6 | 4 | 821:775 | 12 | |
4. | Agrigento | 10 | 6 | 4 | 813:795 | 12 | |
5. | Scafati | 10 | 6 | 4 | 785:774 | 12 | |
6. | Junior Casale | 10 | 6 | 4 | 770:763 | 12 | |
7. | Biella | 10 | 5 | 5 | 820:786 | 10 | |
8. | NPC Rieti | 10 | 5 | 5 | 797:773 | 10 | |
9. | Legnano | 10 | 5 | 5 | 766:768 | 10 | |
10. | Tortona | 10 | 5 | 5 | 813:831 | 10 | |
11. | Virtus Roma | 10 | 5 | 5 | 760:783 | 10 | |
12. | Latina | 10 | 4 | 6 | 782:772 | 8 | |
13. | Eurobasket Roma | 10 | 4 | 6 | 748:757 | 8 | |
14. | Trapani | 10 | 4 | 6 | 768:787 | 8 | |
15. | Cagliari | 10 | 4 | 6 | 820:854 | 8 | |
16. | Basket Napoli | 10 | 0 | 10 | 751:906 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934671.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Treviso | 15 | 13 | 2 | 1265:1064 | 26 | |
2. | Jesi | 15 | 10 | 5 | 1199:1150 | 20 | |
3. | Ferrara | 15 | 10 | 5 | 1205:1158 | 20 | |
4. | Fortitudo Bologna | 15 | 10 | 5 | 1158:1141 | 20 | |
5. | Trieste | 15 | 9 | 6 | 1228:1149 | 18 | |
6. | Verona | 15 | 9 | 6 | 1153:1126 | 18 | |
7. | Poderosa Montegranaro | 15 | 8 | 7 | 1195:1181 | 16 | |
8. | Bergamo | 15 | 8 | 7 | 1207:1201 | 16 | |
9. | Udine | 15 | 8 | 7 | 1115:1118 | 16 | |
10. | Imola | 15 | 8 | 7 | 1146:1153 | 16 | |
11. | Forli | 15 | 6 | 9 | 1194:1191 | 12 | |
12. | Ravenna | 15 | 6 | 9 | 1111:1127 | 12 | |
13. | Assigeco Piacenza | 15 | 5 | 10 | 1052:1120 | 10 | |
14. | Mantova | 15 | 5 | 10 | 1158:1235 | 10 | |
15. | Roseto | 15 | 4 | 11 | 1218:1287 | 8 | |
16. | Orzinuovi | 15 | 1 | 14 | 1163:1366 | 2 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Scafati | 15 | 11 | 4 | 1217:1136 | 22 | |
2. | Reggio Calabria | 15 | 11 | 4 | 1185:1143 | 22 | |
3. | Junior Casale | 15 | 10 | 5 | 1136:1093 | 20 | |
4. | Treviglio | 15 | 10 | 5 | 1251:1232 | 20 | |
5. | Legnano | 15 | 9 | 6 | 1162:1123 | 18 | |
6. | Biella | 15 | 8 | 7 | 1239:1166 | 16 | |
7. | Siena | 15 | 8 | 7 | 1214:1156 | 16 | |
8. | Latina | 15 | 7 | 8 | 1186:1168 | 14 | |
9. | NPC Rieti | 15 | 7 | 8 | 1167:1151 | 14 | |
10. | Agrigento | 15 | 7 | 8 | 1185:1188 | 14 | |
11. | Eurobasket Roma | 15 | 7 | 8 | 1104:1115 | 14 | |
12. | Tortona | 15 | 7 | 8 | 1207:1226 | 14 | |
13. | Virtus Roma | 15 | 6 | 9 | 1140:1185 | 12 | |
14. | Cagliari | 15 | 6 | 9 | 1216:1296 | 12 | |
15. | Trapani | 15 | 5 | 10 | 1196:1235 | 10 | |
16. | Basket Napoli | 15 | 1 | 14 | 1112:1304 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934671.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Treviso | 20 | 15 | 5 | 1644:1419 | 30 | |
2. | Verona | 20 | 14 | 6 | 1586:1531 | 28 | |
3. | Fortitudo Bologna | 20 | 14 | 6 | 1505:1477 | 28 | |
4. | Trieste | 20 | 12 | 8 | 1636:1497 | 24 | |
5. | Ferrara | 20 | 12 | 8 | 1639:1545 | 24 | |
6. | Imola | 20 | 11 | 9 | 1526:1516 | 22 | |
7. | Jesi | 20 | 11 | 9 | 1584:1579 | 22 | |
8. | Udine | 20 | 11 | 9 | 1508:1505 | 22 | |
9. | Poderosa Montegranaro | 20 | 10 | 10 | 1586:1565 | 20 | |
10. | Ravenna | 20 | 10 | 10 | 1535:1527 | 20 | |
11. | Mantova | 20 | 9 | 11 | 1547:1603 | 18 | |
12. | Bergamo | 20 | 9 | 11 | 1608:1666 | 18 | |
13. | Forli | 20 | 8 | 12 | 1592:1603 | 16 | |
14. | Assigeco Piacenza | 20 | 7 | 13 | 1425:1535 | 14 | |
15. | Roseto | 20 | 5 | 15 | 1590:1696 | 10 | |
16. | Orzinuovi | 20 | 2 | 18 | 1551:1798 | 4 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Scafati | 20 | 14 | 6 | 1589:1500 | 28 | |
2. | Reggio Calabria | 20 | 14 | 6 | 1610:1535 | 28 | |
3. | Legnano | 20 | 12 | 8 | 1558:1494 | 24 | |
4. | Junior Casale | 20 | 12 | 8 | 1536:1477 | 24 | |
5. | Tortona | 20 | 12 | 8 | 1617:1605 | 24 | |
6. | NPC Rieti | 20 | 11 | 9 | 1567:1533 | 22 | |
7. | Treviglio | 20 | 11 | 9 | 1664:1681 | 22 | |
8. | Biella | 20 | 10 | 10 | 1622:1533 | 20 | |
9. | Siena | 20 | 10 | 10 | 1604:1563 | 20 | |
10. | Latina | 20 | 9 | 11 | 1613:1593 | 18 | |
11. | Trapani | 20 | 9 | 11 | 1604:1616 | 18 | |
12. | Virtus Roma | 20 | 9 | 11 | 1551:1582 | 18 | |
13. | Agrigento | 20 | 9 | 11 | 1547:1612 | 18 | |
14. | Cagliari | 20 | 9 | 11 | 1590:1674 | 18 | |
15. | Eurobasket Roma | 20 | 8 | 12 | 1468:1472 | 16 | |
16. | Basket Napoli | 20 | 1 | 19 | 1456:1726 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934671.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Treviso | 25 | 18 | 7 | 2047:1805 | 36 | |
2. | Trieste | 25 | 17 | 8 | 2061:1870 | 34 | |
3. | Fortitudo Bologna | 25 | 17 | 8 | 1864:1836 | 34 | |
4. | Ferrara | 25 | 15 | 10 | 2030:1954 | 30 | |
5. | Udine | 25 | 15 | 10 | 1866:1820 | 30 | |
6. | Verona | 25 | 15 | 10 | 1927:1908 | 30 | |
7. | Poderosa Montegranaro | 25 | 14 | 11 | 1990:1932 | 28 | |
8. | Imola | 25 | 14 | 11 | 1919:1873 | 28 | |
9. | Ravenna | 25 | 13 | 12 | 1908:1882 | 26 | |
10. | Jesi | 25 | 13 | 12 | 1967:1964 | 26 | |
11. | Mantova | 25 | 11 | 14 | 1907:1980 | 22 | |
12. | Bergamo | 25 | 10 | 15 | 1959:2052 | 20 | |
13. | Assigeco Piacenza | 25 | 10 | 15 | 1795:1898 | 20 | |
14. | Forli | 25 | 9 | 16 | 1968:1998 | 18 | |
15. | Roseto | 25 | 6 | 19 | 1955:2128 | 12 | |
16. | Orzinuovi | 25 | 3 | 22 | 1969:2232 | 6 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Junior Casale | 25 | 17 | 8 | 1916:1799 | 34 | |
2. | Scafati | 25 | 16 | 9 | 1977:1884 | 32 | |
3. | Reggio Calabria | 25 | 16 | 9 | 1992:1910 | 32 | |
4. | Biella | 25 | 15 | 10 | 2037:1912 | 30 | |
5. | Legnano | 25 | 14 | 11 | 1942:1867 | 28 | |
6. | Tortona | 25 | 14 | 11 | 1994:1986 | 28 | |
7. | Treviglio | 25 | 14 | 11 | 2079:2092 | 28 | |
8. | NPC Rieti | 25 | 13 | 12 | 1947:1926 | 26 | |
9. | Siena | 25 | 12 | 13 | 2015:1988 | 24 | |
10. | Latina | 25 | 12 | 13 | 2030:2015 | 24 | |
11. | Trapani | 25 | 12 | 13 | 1982:1993 | 24 | |
12. | Agrigento | 25 | 12 | 13 | 1971:2004 | 24 | |
13. | Eurobasket Roma | 25 | 11 | 14 | 1881:1881 | 22 | |
14. | Cagliari | 25 | 11 | 14 | 2023:2104 | 22 | |
15. | Virtus Roma | 25 | 9 | 16 | 1931:2021 | 18 | |
16. | Basket Napoli | 25 | 3 | 22 | 1837:2153 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934671.000000
# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Trieste | 30 | 22 | 8 | 2479:2230 | 44 | |
2. | Fortitudo Bologna | 30 | 21 | 9 | 2260:2228 | 42 | |
3. | Treviso | 30 | 20 | 10 | 2454:2187 | 40 | |
4. | Poderosa Montegranaro | 30 | 18 | 12 | 2412:2332 | 36 | |
5. | Udine | 30 | 18 | 12 | 2254:2183 | 36 | |
6. | Verona | 30 | 18 | 12 | 2345:2302 | 36 | |
7. | Ferrara | 30 | 17 | 13 | 2397:2342 | 34 | |
8. | Jesi | 30 | 17 | 13 | 2385:2364 | 34 | |
9. | Ravenna | 30 | 16 | 14 | 2308:2253 | 32 | |
10. | Imola | 30 | 15 | 15 | 2284:2261 | 30 | |
11. | Mantova | 30 | 14 | 16 | 2276:2348 | 28 | |
12. | Forli | 30 | 12 | 18 | 2340:2353 | 24 | |
13. | Assigeco Piacenza | 30 | 11 | 19 | 2167:2301 | 22 | |
14. | Bergamo | 30 | 11 | 19 | 2298:2446 | 22 | |
15. | Roseto | 30 | 6 | 24 | 2336:2576 | 12 | |
16. | Orzinuovi | 30 | 4 | 26 | 2322:2611 | 8 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Junior Casale | 30 | 22 | 8 | 2307:2147 | 44 | |
2. | Scafati | 30 | 20 | 10 | 2375:2247 | 40 | |
3. | Biella | 30 | 18 | 12 | 2425:2292 | 36 | |
4. | Legnano | 30 | 18 | 12 | 2352:2230 | 36 | |
5. | Reggio Calabria | 30 | 18 | 12 | 2356:2287 | 36 | |
6. | Tortona | 30 | 17 | 13 | 2410:2393 | 34 | |
7. | Trapani | 30 | 15 | 15 | 2354:2355 | 30 | |
8. | Agrigento | 30 | 15 | 15 | 2381:2411 | 30 | |
9. | Treviglio | 30 | 15 | 15 | 2438:2490 | 30 | |
10. | Siena | 30 | 14 | 16 | 2406:2375 | 28 | |
11. | Latina | 30 | 14 | 16 | 2448:2429 | 28 | |
12. | NPC Rieti | 30 | 14 | 16 | 2314:2315 | 28 | |
13. | Cagliari | 30 | 14 | 16 | 2427:2544 | 28 | |
14. | Eurobasket Roma | 30 | 12 | 18 | 2241:2253 | 24 | |
15. | Virtus Roma | 30 | 11 | 19 | 2343:2435 | 22 | |
16. | Basket Napoli | 30 | 3 | 27 | 2208:2582 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934671.000000