# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Limoges | 5 | 4 | 1 | 374:353 | 0.800 | |
2. | Strasbourg | 5 | 4 | 1 | 413:397 | 0.800 | |
3. | Nanterre | 5 | 3 | 2 | 409:376 | 0.600 | |
4. | Nancy | 5 | 3 | 2 | 371:339 | 0.600 | |
5. | Gravelines-Dunkerque | 5 | 3 | 2 | 408:378 | 0.600 | |
6. | Lyon-Villeurbanne | 5 | 3 | 2 | 399:376 | 0.600 | |
7. | Le Havre | 5 | 3 | 2 | 418:401 | 0.600 | |
8. | Pau-Orthez | 5 | 3 | 2 | 378:372 | 0.600 | |
9. | Le Mans | 5 | 3 | 2 | 347:342 | 0.600 | |
10. | Boulogne-Levallois | 5 | 2 | 3 | 335:320 | 0.400 | |
11. | Dijon | 5 | 2 | 3 | 358:370 | 0.400 | |
12. | Orleans | 5 | 2 | 3 | 375:391 | 0.400 | |
13. | Cholet | 5 | 2 | 3 | 390:435 | 0.400 | |
14. | Chalon/Saone | 5 | 2 | 3 | 382:428 | 0.400 | |
15. | Antibes | 5 | 1 | 4 | 390:417 | 0.200 | |
16. | Roanne | 5 | 0 | 5 | 345:397 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715504.044228
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Strasbourg | 10 | 7 | 3 | 829:781 | 0.700 | |
2. | Limoges | 10 | 7 | 3 | 784:757 | 0.700 | |
3. | Nancy | 10 | 6 | 4 | 748:692 | 0.600 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 10 | 6 | 4 | 775:728 | 0.600 | |
5. | Gravelines-Dunkerque | 10 | 6 | 4 | 766:724 | 0.600 | |
6. | Boulogne-Levallois | 10 | 6 | 4 | 732:710 | 0.600 | |
7. | Chalon/Saone | 10 | 6 | 4 | 842:820 | 0.600 | |
8. | Le Mans | 10 | 6 | 4 | 747:726 | 0.600 | |
9. | Nanterre | 10 | 5 | 5 | 786:740 | 0.500 | |
10. | Dijon | 10 | 5 | 5 | 727:714 | 0.500 | |
11. | Le Havre | 10 | 5 | 5 | 787:799 | 0.500 | |
12. | Pau-Orthez | 10 | 5 | 5 | 754:780 | 0.500 | |
13. | Cholet | 10 | 4 | 6 | 812:845 | 0.400 | |
14. | Orleans | 10 | 3 | 7 | 717:766 | 0.300 | |
15. | Antibes | 10 | 2 | 8 | 732:840 | 0.200 | |
16. | Roanne | 10 | 1 | 9 | 682:798 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715504.044228
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 10 | 5 | 1172:1065 | 0.667 | |
2. | Strasbourg | 15 | 10 | 5 | 1209:1159 | 0.667 | |
3. | Limoges | 15 | 10 | 5 | 1158:1140 | 0.667 | |
4. | Nancy | 15 | 9 | 6 | 1160:1081 | 0.600 | |
5. | Chalon/Saone | 15 | 9 | 6 | 1272:1220 | 0.600 | |
6. | Le Mans | 15 | 9 | 6 | 1144:1106 | 0.600 | |
7. | Boulogne-Levallois | 15 | 9 | 6 | 1105:1071 | 0.600 | |
8. | Pau-Orthez | 15 | 9 | 6 | 1137:1145 | 0.600 | |
9. | Dijon | 15 | 8 | 7 | 1086:1078 | 0.533 | |
10. | Nanterre | 15 | 7 | 8 | 1155:1121 | 0.467 | |
11. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 7 | 8 | 1135:1119 | 0.467 | |
12. | Orleans | 15 | 6 | 9 | 1114:1147 | 0.400 | |
13. | Le Havre | 15 | 6 | 9 | 1153:1199 | 0.400 | |
14. | Cholet | 15 | 6 | 9 | 1171:1220 | 0.400 | |
15. | Antibes | 15 | 3 | 12 | 1084:1235 | 0.200 | |
16. | Roanne | 15 | 2 | 13 | 1026:1175 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715504.044228
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Strasbourg | 20 | 14 | 6 | 1603:1514 | 0.700 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 20 | 13 | 7 | 1547:1417 | 0.650 | |
3. | Chalon/Saone | 20 | 13 | 7 | 1710:1583 | 0.650 | |
4. | Le Mans | 20 | 13 | 7 | 1497:1429 | 0.650 | |
5. | Limoges | 20 | 13 | 7 | 1534:1548 | 0.650 | |
6. | Nancy | 20 | 12 | 8 | 1547:1451 | 0.600 | |
7. | Boulogne-Levallois | 20 | 12 | 8 | 1504:1434 | 0.600 | |
8. | Gravelines-Dunkerque | 20 | 11 | 9 | 1544:1489 | 0.550 | |
9. | Pau-Orthez | 20 | 11 | 9 | 1508:1509 | 0.550 | |
10. | Dijon | 20 | 11 | 9 | 1410:1412 | 0.550 | |
11. | Nanterre | 20 | 9 | 11 | 1528:1543 | 0.450 | |
12. | Orleans | 20 | 8 | 12 | 1490:1532 | 0.400 | |
13. | Le Havre | 20 | 7 | 13 | 1486:1565 | 0.350 | |
14. | Cholet | 20 | 7 | 13 | 1527:1632 | 0.350 | |
15. | Antibes | 20 | 5 | 15 | 1451:1603 | 0.250 | |
16. | Roanne | 20 | 3 | 17 | 1391:1563 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715504.044228
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Boulogne-Levallois | 25 | 17 | 8 | 1916:1803 | 0.680 | |
2. | Strasbourg | 25 | 17 | 8 | 1981:1872 | 0.680 | |
3. | Chalon/Saone | 25 | 16 | 9 | 2133:1960 | 0.640 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 25 | 16 | 9 | 1881:1726 | 0.640 | |
5. | Nancy | 25 | 16 | 9 | 1889:1766 | 0.640 | |
6. | Le Mans | 25 | 16 | 9 | 1827:1785 | 0.640 | |
7. | Limoges | 25 | 16 | 9 | 1933:1926 | 0.640 | |
8. | Dijon | 25 | 15 | 10 | 1769:1748 | 0.600 | |
9. | Pau-Orthez | 25 | 13 | 12 | 1888:1907 | 0.520 | |
10. | Gravelines-Dunkerque | 25 | 12 | 13 | 1904:1885 | 0.480 | |
11. | Orleans | 25 | 12 | 13 | 1882:1903 | 0.480 | |
12. | Nanterre | 25 | 11 | 14 | 1896:1909 | 0.440 | |
13. | Cholet | 25 | 8 | 17 | 1901:2031 | 0.320 | |
14. | Le Havre | 25 | 7 | 18 | 1853:1975 | 0.280 | |
15. | Antibes | 25 | 5 | 20 | 1792:2024 | 0.200 | |
16. | Roanne | 25 | 4 | 21 | 1707:1907 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715504.044228
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Strasbourg | 30 | 20 | 10 | 2363:2231 | 0.667 | |
2. | Limoges | 30 | 20 | 10 | 2317:2252 | 0.667 | |
3. | Le Mans | 30 | 19 | 11 | 2168:2122 | 0.633 | |
4. | Nancy | 30 | 18 | 12 | 2297:2178 | 0.600 | |
5. | Boulogne-Levallois | 30 | 18 | 12 | 2295:2219 | 0.600 | |
6. | Dijon | 30 | 18 | 12 | 2131:2103 | 0.600 | |
7. | Chalon/Saone | 30 | 17 | 13 | 2484:2342 | 0.567 | |
8. | Lyon-Villeurbanne | 30 | 17 | 13 | 2285:2152 | 0.567 | |
9. | Nanterre | 30 | 16 | 14 | 2319:2275 | 0.533 | |
10. | Orleans | 30 | 16 | 14 | 2257:2246 | 0.533 | |
11. | Pau-Orthez | 30 | 15 | 15 | 2297:2345 | 0.500 | |
12. | Gravelines-Dunkerque | 30 | 13 | 17 | 2220:2231 | 0.433 | |
13. | Cholet | 30 | 12 | 18 | 2291:2404 | 0.400 | |
14. | Le Havre | 30 | 9 | 21 | 2238:2365 | 0.300 | |
15. | Roanne | 30 | 6 | 24 | 2049:2252 | 0.200 | |
16. | Antibes | 30 | 6 | 24 | 2104:2398 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643715504.044228