# | Grupa F | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Fiorentina | 5 | 4 | 1 | 46:24 | 0.800 | |
2. | Collecchio | 5 | 4 | 1 | 42:19 | 0.800 | |
3. | Modena | 5 | 4 | 1 | 36:19 | 0.800 | |
4. | Cagliari | 5 | 3 | 2 | 41:35 | 0.600 | |
5. | Catalana | 5 | 1 | 4 | 26:54 | 0.200 | |
6. | Lions Nettuno | 5 | 1 | 4 | 16:34 | 0.200 | |
7. | Padule | 5 | 0 | 5 | 20:48 | 0.000 | |
# | Grupa G | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Padova | 5 | 4 | 1 | 36:13 | 0.800 | |
2. | Rovigo | 5 | 3 | 2 | 32:25 | 0.600 | |
3. | Verona | 5 | 3 | 2 | 18:20 | 0.600 | |
4. | Ronchi | 5 | 2 | 3 | 29:33 | 0.400 | |
5. | Rimini | 5 | 2 | 3 | 21:32 | 0.400 | |
6. | Ath. Bologna | 5 | 2 | 3 | 14:26 | 0.400 | |
7. | Godo | 5 | 2 | 3 | 10:9 | 0.400 | |
# | Grupa H | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Crocetta | 5 | 4 | 1 | 44:23 | 0.800 | |
2. | Poviglio | 5 | 4 | 1 | 37:20 | 0.800 | |
3. | Codogno | 5 | 4 | 1 | 22:16 | 0.800 | |
4. | Torino | 5 | 2 | 3 | 43:49 | 0.400 | |
5. | Settimo | 5 | 2 | 3 | 34:33 | 0.400 | |
6. | Ciemme | 5 | 2 | 3 | 24:19 | 0.400 | |
7. | Senago | 5 | 2 | 3 | 12:39 | 0.400 | |
8. | Milano | 5 | 0 | 5 | 20:37 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1728545694.776063
# | Grupa F | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Collecchio | 10 | 9 | 1 | 72:29 | 0.900 | |
2. | Modena | 10 | 8 | 2 | 61:35 | 0.800 | |
3. | Fiorentina | 10 | 7 | 3 | 102:57 | 0.700 | |
4. | Cagliari | 10 | 6 | 4 | 69:59 | 0.600 | |
5. | Catalana | 10 | 2 | 8 | 44:93 | 0.200 | |
6. | Lions Nettuno | 10 | 2 | 8 | 26:61 | 0.200 | |
7. | Padule | 10 | 1 | 9 | 51:95 | 0.100 | |
# | Grupa G | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Padova | 10 | 8 | 2 | 72:40 | 0.800 | |
2. | Ronchi | 10 | 6 | 4 | 68:49 | 0.600 | |
3. | Rovigo | 10 | 6 | 4 | 55:52 | 0.600 | |
4. | Verona | 10 | 5 | 5 | 43:47 | 0.500 | |
5. | Rimini | 10 | 4 | 6 | 46:56 | 0.400 | |
6. | Godo | 10 | 3 | 7 | 34:42 | 0.300 | |
7. | Ath. Bologna | 10 | 3 | 7 | 32:67 | 0.300 | |
# | Grupa H | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Crocetta | 10 | 8 | 2 | 81:38 | 0.800 | |
2. | Codogno | 10 | 7 | 3 | 47:42 | 0.700 | |
3. | Poviglio | 10 | 5 | 5 | 67:49 | 0.500 | |
4. | Torino | 10 | 4 | 6 | 66:77 | 0.400 | |
5. | Ciemme | 10 | 4 | 6 | 49:41 | 0.400 | |
6. | Milano | 10 | 4 | 6 | 48:59 | 0.400 | |
7. | Senago | 10 | 4 | 6 | 34:72 | 0.400 | |
8. | Settimo | 10 | 3 | 7 | 45:58 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1728545694.776063
# | Grupa F | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Collecchio | 10 | 9 | 1 | 72:29 | 0.900 | |
2. | Modena | 12 | 9 | 3 | 76:46 | 0.750 | |
3. | Fiorentina | 12 | 8 | 4 | 113:72 | 0.667 | |
4. | Cagliari | 10 | 6 | 4 | 69:59 | 0.600 | |
5. | Catalana | 12 | 3 | 9 | 66:117 | 0.250 | |
6. | Lions Nettuno | 12 | 3 | 9 | 36:67 | 0.250 | |
7. | Padule | 12 | 2 | 10 | 75:117 | 0.167 | |
# | Grupa G | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Padova | 12 | 10 | 2 | 79:42 | 0.833 | |
2. | Rovigo | 10 | 6 | 4 | 55:52 | 0.600 | |
3. | Ronchi | 12 | 7 | 5 | 82:60 | 0.583 | |
4. | Verona | 12 | 6 | 6 | 49:53 | 0.500 | |
5. | Rimini | 10 | 4 | 6 | 46:56 | 0.400 | |
6. | Ath. Bologna | 12 | 4 | 8 | 38:73 | 0.333 | |
7. | Godo | 12 | 3 | 9 | 36:49 | 0.250 | |
# | Grupa H | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Codogno | 14 | 10 | 4 | 72:52 | 0.714 | |
2. | Crocetta | 13 | 8 | 5 | 87:57 | 0.615 | |
3. | Poviglio | 12 | 7 | 5 | 73:53 | 0.583 | |
4. | Milano | 12 | 6 | 6 | 70:69 | 0.500 | |
5. | Senago | 11 | 5 | 6 | 42:76 | 0.455 | |
6. | Settimo | 14 | 6 | 8 | 69:76 | 0.429 | |
7. | Ciemme | 12 | 5 | 7 | 56:55 | 0.417 | |
8. | Torino | 14 | 4 | 10 | 79:110 | 0.286 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1728545694.776063