# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Al Arabi | 5 | 4 | 1 | 452:379 | 9 | |
2. | Al-Rayyan | 5 | 4 | 1 | 417:367 | 9 | |
3. | Al Sadd | 5 | 3 | 2 | 475:433 | 8 | |
4. | Al Ahli | 5 | 3 | 2 | 405:378 | 8 | |
5. | Al Shamal | 5 | 3 | 2 | 454:440 | 8 | |
6. | Al Gharafa | 5 | 2 | 3 | 384:403 | 7 | |
7. | Al Wakrah | 5 | 2 | 3 | 401:450 | 7 | |
8. | Al Khor | 5 | 1 | 4 | 361:415 | 6 | |
9. | Qatar Sports | 5 | 0 | 5 | 375:463 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741900630.017074
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Al-Rayyan | 10 | 8 | 2 | 910:772 | 18 | |
2. | Al Arabi | 10 | 8 | 2 | 901:795 | 18 | |
3. | Al Sadd | 10 | 7 | 3 | 957:887 | 17 | |
4. | Al Ahli | 10 | 7 | 3 | 808:783 | 17 | |
5. | Al Shamal | 10 | 5 | 5 | 908:907 | 15 | |
6. | Al Gharafa | 10 | 4 | 6 | 836:839 | 14 | |
7. | Al Khor | 10 | 2 | 8 | 706:805 | 12 | |
8. | Qatar Sports | 10 | 2 | 8 | 789:901 | 12 | |
9. | Al Wakrah | 10 | 2 | 8 | 781:907 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741900630.017074
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Al-Rayyan | 15 | 13 | 2 | 1388:1114 | 28 | |
2. | Al Arabi | 15 | 11 | 4 | 1308:1201 | 26 | |
3. | Al Sadd | 15 | 10 | 5 | 1340:1265 | 25 | |
4. | Al Ahli | 15 | 9 | 6 | 1220:1192 | 24 | |
5. | Al Shamal | 15 | 9 | 6 | 1315:1294 | 24 | |
6. | Al Gharafa | 15 | 5 | 10 | 1247:1298 | 20 | |
7. | Al Wakrah | 15 | 4 | 11 | 1175:1331 | 19 | |
8. | Al Khor | 15 | 3 | 12 | 1029:1180 | 18 | |
9. | Qatar Sports | 15 | 3 | 12 | 1179:1339 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741900630.017074
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Al-Rayyan | 16 | 14 | 2 | 1499:1197 | 30 | |
2. | Al Arabi | 16 | 12 | 4 | 1375:1255 | 28 | |
3. | Al Sadd | 16 | 11 | 5 | 1435:1337 | 27 | |
4. | Al Ahli | 16 | 10 | 6 | 1284:1253 | 26 | |
5. | Al Shamal | 16 | 9 | 7 | 1398:1405 | 25 | |
6. | Al Gharafa | 16 | 5 | 11 | 1319:1393 | 21 | |
7. | Qatar Sports | 16 | 4 | 12 | 1261:1402 | 20 | |
8. | Al Wakrah | 16 | 4 | 12 | 1238:1413 | 20 | |
9. | Al Khor | 16 | 3 | 13 | 1090:1244 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741900630.017074