# | Drużyna | M | Z | P | S | P | PPM | Forma |
---|
1. | Kangasala K | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | 3.00 | |
2. | Viesti K | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | 2.80 | |
3. | Polkky Kuusamo K | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | 2.80 | |
4. | Hameenlinna K | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 10 | 2.00 | |
5. | LP-Vampula K | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | 1.40 | |
6. | OrPo K | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 | 1.20 | |
7. | Nurmon Jymy K | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | 1.00 | |
8. | LiigaPloki K | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | 0.60 | |
9. | Puijo K | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 3 | 0.60 | |
10. | Helsinki K | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 3 | 0.60 | |
11. | Arctic Rovaniemi K | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | 0.20 | |
12. | Kuortane K | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | 0.00 | |
1647283689.347539
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | PPM | Forma |
---|
1. | Polkky Kuusamo K | 10 | 10 | 0 | 30:6 | 28 | 2.80 | |
2. | Kangasala K | 10 | 9 | 1 | 28:5 | 27 | 2.70 | |
3. | Viesti K | 10 | 9 | 1 | 29:7 | 27 | 2.70 | |
4. | Hameenlinna K | 10 | 6 | 4 | 24:15 | 20 | 2.00 | |
5. | LP-Vampula K | 10 | 6 | 4 | 21:14 | 18 | 1.80 | |
6. | OrPo K | 10 | 6 | 4 | 20:19 | 16 | 1.60 | |
7. | Nurmon Jymy K | 10 | 4 | 6 | 13:22 | 11 | 1.10 | |
8. | Puijo K | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 10 | 1.00 | |
9. | Arctic Rovaniemi K | 10 | 2 | 8 | 11:24 | 7 | 0.70 | |
10. | LiigaPloki K | 10 | 2 | 8 | 10:26 | 6 | 0.60 | |
11. | Helsinki K | 10 | 1 | 9 | 3:27 | 3 | 0.30 | |
12. | Kuortane K | 10 | 0 | 10 | 1:30 | 0 | 0.00 | |
1647283689.347539
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | PPM | Forma |
---|
1. | Polkky Kuusamo K | 15 | 14 | 1 | 44:10 | 41 | 2.73 | |
2. | Kangasala K | 15 | 13 | 2 | 42:10 | 39 | 2.60 | |
3. | Viesti K | 15 | 11 | 4 | 39:16 | 35 | 2.33 | |
4. | Hameenlinna K | 15 | 9 | 6 | 35:24 | 29 | 1.93 | |
5. | LP-Vampula K | 15 | 7 | 8 | 29:27 | 23 | 1.53 | |
6. | OrPo K | 15 | 8 | 7 | 26:30 | 22 | 1.47 | |
7. | Nurmon Jymy K | 15 | 7 | 8 | 23:30 | 20 | 1.33 | |
8. | Puijo K | 15 | 7 | 8 | 24:32 | 20 | 1.33 | |
9. | Arctic Rovaniemi K | 15 | 3 | 12 | 15:36 | 10 | 0.67 | |
10. | LiigaPloki K | 15 | 3 | 12 | 17:40 | 8 | 0.53 | |
11. | Helsinki K | 15 | 2 | 13 | 9:40 | 6 | 0.40 | |
12. | Kuortane K | 11 | 0 | 11 | 1:33 | 0 | 0.00 | |
1647283689.347539
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | PPM | Forma |
---|
1. | Polkky Kuusamo K | 20 | 19 | 1 | 59:12 | 55 | 2.75 | |
2. | Kangasala K | 20 | 17 | 3 | 55:14 | 51 | 2.55 | |
3. | Viesti K | 20 | 16 | 4 | 54:20 | 49 | 2.45 | |
4. | Hameenlinna K | 20 | 12 | 8 | 45:32 | 38 | 1.90 | |
5. | Puijo K | 20 | 11 | 9 | 36:37 | 31 | 1.55 | |
6. | OrPo K | 20 | 11 | 9 | 37:39 | 31 | 1.55 | |
7. | LP-Vampula K | 20 | 9 | 11 | 37:36 | 30 | 1.50 | |
8. | Nurmon Jymy K | 20 | 9 | 11 | 30:43 | 24 | 1.20 | |
9. | LiigaPloki K | 20 | 5 | 15 | 27:49 | 15 | 0.75 | |
10. | Arctic Rovaniemi K | 20 | 3 | 17 | 19:51 | 12 | 0.60 | |
11. | Helsinki K | 20 | 2 | 18 | 10:55 | 6 | 0.30 | |
12. | Kuortane K | 11 | 0 | 11 | 1:33 | 0 | 0.00 | |
1647283689.347539
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | PPM | Forma |
---|
1. | Polkky Kuusamo K | 25 | 23 | 2 | 72:16 | 67 | 2.68 | |
2. | Kangasala K | 25 | 22 | 3 | 70:16 | 66 | 2.64 | |
3. | Viesti K | 25 | 21 | 4 | 69:21 | 64 | 2.56 | |
4. | Hameenlinna K | 25 | 13 | 12 | 49:44 | 41 | 1.64 | |
5. | OrPo K | 25 | 14 | 11 | 48:45 | 40 | 1.60 | |
6. | LP-Vampula K | 25 | 11 | 14 | 43:46 | 36 | 1.44 | |
7. | Puijo K | 25 | 12 | 13 | 40:49 | 34 | 1.36 | |
8. | Nurmon Jymy K | 25 | 12 | 13 | 40:50 | 33 | 1.32 | |
9. | Arctic Rovaniemi K | 25 | 6 | 19 | 29:58 | 21 | 0.84 | |
10. | LiigaPloki K | 25 | 6 | 19 | 31:61 | 18 | 0.72 | |
11. | Helsinki K | 25 | 2 | 23 | 11:70 | 6 | 0.24 | |
12. | Kuortane K | 11 | 0 | 11 | 1:33 | 0 | 0.00 | |
1647283689.347539
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | PPM | Forma |
---|
1. | Polkky Kuusamo K | 30 | 27 | 3 | 85:19 | 79 | 2.63 | |
2. | Kangasala K | 30 | 27 | 3 | 85:23 | 78 | 2.60 | |
3. | Viesti K | 30 | 25 | 5 | 82:27 | 76 | 2.53 | |
4. | Hameenlinna K | 30 | 16 | 14 | 58:53 | 49 | 1.63 | |
5. | OrPo K | 30 | 16 | 14 | 57:54 | 46 | 1.53 | |
6. | Puijo K | 30 | 14 | 16 | 48:59 | 41 | 1.37 | |
7. | LP-Vampula K | 30 | 12 | 18 | 47:59 | 39 | 1.30 | |
8. | Nurmon Jymy K | 30 | 13 | 17 | 48:63 | 38 | 1.27 | |
9. | LiigaPloki K | 30 | 9 | 21 | 42:68 | 28 | 0.93 | |
10. | Arctic Rovaniemi K | 30 | 8 | 22 | 37:67 | 27 | 0.90 | |
11. | Helsinki K | 30 | 2 | 28 | 11:85 | 6 | 0.20 | |
12. | Kuortane K | 11 | 0 | 11 | 1:33 | 0 | 0.00 | |
1647283689.347539