# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Brno U23 | 5 | 4 | 1 | 390:346 | 9 | |
8. | Pardubice 2 | 5 | 4 | 1 | 389:364 | 9 | |
9. | Novy Jicin | 5 | 2 | 3 | 403:394 | 7 | |
10. | Liberecko | 5 | 2 | 3 | 379:382 | 7 | |
11. | Radotin | 5 | 2 | 3 | 372:399 | 7 | |
12. | Pilzno | 5 | 1 | 4 | 353:401 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1710700817.803152
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Pardubice 2 | 10 | 8 | 2 | 778:734 | 18 | |
8. | Brno U23 | 10 | 7 | 3 | 830:686 | 17 | |
9. | Novy Jicin | 10 | 6 | 4 | 843:774 | 16 | |
10. | Radotin | 10 | 5 | 5 | 721:772 | 15 | |
11. | Pilzno | 10 | 4 | 6 | 695:716 | 14 | |
12. | Liberecko | 10 | 3 | 7 | 757:783 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1710700817.803152
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Brno U23 | 15 | 10 | 5 | 1263:1052 | 25 | |
8. | Novy Jicin | 15 | 9 | 6 | 1285:1179 | 24 | |
9. | Pardubice 2 | 15 | 9 | 6 | 1140:1124 | 24 | |
10. | Radotin | 15 | 8 | 7 | 1089:1149 | 23 | |
11. | Liberecko | 15 | 7 | 8 | 1169:1157 | 22 | |
12. | Pilzno | 15 | 6 | 9 | 1082:1107 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1710700817.803152
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Brno U23 | 20 | 15 | 5 | 1672:1371 | 35 | |
8. | Pardubice 2 | 20 | 11 | 9 | 1552:1548 | 31 | |
9. | Novy Jicin | 20 | 10 | 10 | 1667:1602 | 30 | |
10. | Pilzno | 20 | 10 | 10 | 1484:1419 | 30 | |
11. | Liberecko | 20 | 10 | 10 | 1541:1537 | 30 | |
12. | Radotin | 20 | 10 | 10 | 1432:1521 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1710700817.803152
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Brno U23 | 24 | 17 | 7 | 1999:1666 | 41 | |
8. | Pardubice 2 | 24 | 13 | 11 | 1876:1879 | 37 | |
9. | Pilzno | 24 | 12 | 12 | 1813:1743 | 36 | |
10. | Novy Jicin | 24 | 12 | 12 | 1988:1924 | 36 | |
11. | Liberecko | 24 | 12 | 12 | 1866:1864 | 36 | |
12. | Radotin | 24 | 12 | 12 | 1707:1858 | 36 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1710700817.803152