# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Murcia | 5 | 5 | 0 | 457:389 | 10 | |
2. | Breogan | 5 | 5 | 0 | 382:335 | 10 | |
3. | Girona | 5 | 5 | 0 | 389:348 | 10 | |
4. | Navarra | 5 | 4 | 1 | 341:328 | 9 | |
5. | Obradoiro CAB | 5 | 3 | 2 | 368:329 | 8 | |
6. | Tizona Burgos | 5 | 3 | 2 | 360:322 | 8 | |
7. | Leon | 5 | 3 | 2 | 375:360 | 8 | |
8. | La Palma | 5 | 3 | 2 | 400:402 | 8 | |
9. | Ourense | 5 | 2 | 3 | 340:331 | 7 | |
10. | Tenerife | 5 | 2 | 3 | 436:428 | 7 | |
11. | Rincon | 5 | 2 | 3 | 369:372 | 7 | |
12. | Palencia | 5 | 2 | 3 | 326:338 | 7 | |
13. | Caceres | 5 | 2 | 3 | 371:390 | 7 | |
14. | Huesca | 5 | 1 | 4 | 449:452 | 6 | |
15. | Tarragona | 5 | 1 | 4 | 354:385 | 6 | |
16. | Lleida | 5 | 1 | 4 | 356:427 | 6 | |
17. | Alcazar | 5 | 1 | 4 | 322:404 | 6 | |
18. | Melilla | 5 | 0 | 5 | 326:381 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Murcia | 10 | 9 | 1 | 869:765 | 19 | |
2. | Obradoiro CAB | 10 | 8 | 2 | 756:653 | 18 | |
3. | Girona | 10 | 8 | 2 | 776:714 | 18 | |
4. | Breogan | 10 | 8 | 2 | 760:703 | 18 | |
5. | Tizona Burgos | 10 | 7 | 3 | 740:668 | 17 | |
6. | Navarra | 10 | 7 | 3 | 696:688 | 17 | |
7. | Tenerife | 10 | 6 | 4 | 868:807 | 16 | |
8. | La Palma | 10 | 5 | 5 | 780:769 | 15 | |
9. | Huesca | 10 | 5 | 5 | 858:850 | 15 | |
10. | Leon | 10 | 5 | 5 | 738:736 | 15 | |
11. | Ourense | 10 | 4 | 6 | 684:697 | 14 | |
12. | Tarragona | 10 | 4 | 6 | 756:780 | 14 | |
13. | Palencia | 10 | 4 | 6 | 684:711 | 14 | |
14. | Rincon | 10 | 3 | 7 | 700:737 | 13 | |
15. | Caceres | 10 | 3 | 7 | 727:783 | 13 | |
16. | Alcazar | 10 | 2 | 8 | 633:763 | 12 | |
17. | Melilla | 10 | 1 | 9 | 694:760 | 11 | |
18. | Lleida | 10 | 1 | 9 | 686:821 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Murcia | 15 | 14 | 1 | 1302:1107 | 29 | |
2. | Tizona Burgos | 15 | 12 | 3 | 1126:1009 | 27 | |
3. | Obradoiro CAB | 15 | 11 | 4 | 1148:1003 | 26 | |
4. | Breogan | 15 | 11 | 4 | 1146:1040 | 26 | |
5. | Girona | 15 | 11 | 4 | 1154:1070 | 26 | |
6. | Tenerife | 15 | 8 | 7 | 1258:1188 | 23 | |
7. | Navarra | 15 | 8 | 7 | 1067:1069 | 23 | |
8. | Huesca | 15 | 7 | 8 | 1268:1258 | 22 | |
9. | La Palma | 15 | 7 | 8 | 1137:1140 | 22 | |
10. | Palencia | 15 | 7 | 8 | 1085:1103 | 22 | |
11. | Ourense | 15 | 6 | 9 | 1070:1066 | 21 | |
12. | Leon | 15 | 6 | 9 | 1119:1170 | 21 | |
13. | Tarragona | 15 | 6 | 9 | 1121:1195 | 21 | |
14. | Melilla | 15 | 5 | 10 | 1101:1135 | 20 | |
15. | Caceres | 15 | 5 | 10 | 1088:1186 | 20 | |
16. | Rincon | 15 | 4 | 11 | 1076:1149 | 19 | |
17. | Lleida | 15 | 4 | 11 | 1059:1240 | 19 | |
18. | Alcazar | 15 | 3 | 12 | 960:1157 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Murcia | 20 | 19 | 1 | 1713:1449 | 39 | |
2. | Tizona Burgos | 20 | 17 | 3 | 1559:1368 | 37 | |
3. | Obradoiro CAB | 20 | 15 | 5 | 1517:1311 | 35 | |
4. | Breogan | 20 | 13 | 7 | 1506:1410 | 33 | |
5. | Girona | 20 | 13 | 7 | 1522:1446 | 33 | |
6. | Tenerife | 20 | 11 | 9 | 1656:1591 | 31 | |
7. | Leon | 20 | 10 | 10 | 1506:1534 | 30 | |
8. | La Palma | 20 | 9 | 11 | 1548:1562 | 29 | |
9. | Navarra | 20 | 9 | 11 | 1438:1458 | 29 | |
10. | Palencia | 20 | 9 | 11 | 1435:1475 | 29 | |
11. | Caceres | 20 | 9 | 11 | 1526:1595 | 29 | |
12. | Tarragona | 20 | 8 | 12 | 1546:1616 | 28 | |
13. | Rincon | 20 | 7 | 13 | 1437:1487 | 27 | |
14. | Melilla | 20 | 7 | 13 | 1466:1534 | 27 | |
15. | Huesca | 20 | 7 | 13 | 1647:1722 | 27 | |
16. | Lleida | 20 | 7 | 13 | 1459:1640 | 27 | |
17. | Ourense | 20 | 6 | 14 | 1388:1451 | 26 | |
18. | Alcazar | 20 | 4 | 16 | 1317:1536 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Murcia | 25 | 23 | 2 | 2136:1822 | 48 | |
2. | Tizona Burgos | 25 | 20 | 5 | 1921:1737 | 45 | |
3. | Obradoiro CAB | 25 | 19 | 6 | 1902:1658 | 44 | |
4. | Breogan | 25 | 16 | 9 | 1863:1734 | 41 | |
5. | Girona | 25 | 16 | 9 | 1912:1798 | 41 | |
6. | Tenerife | 25 | 15 | 10 | 2054:1950 | 40 | |
7. | Navarra | 25 | 13 | 12 | 1799:1800 | 38 | |
8. | Leon | 25 | 13 | 12 | 1865:1891 | 38 | |
9. | Tarragona | 25 | 11 | 14 | 1900:1981 | 36 | |
10. | Caceres | 25 | 11 | 14 | 1876:1960 | 36 | |
11. | Palencia | 25 | 10 | 15 | 1793:1859 | 35 | |
12. | La Palma | 25 | 9 | 16 | 1931:1964 | 34 | |
13. | Melilla | 25 | 9 | 16 | 1823:1925 | 34 | |
14. | Lleida | 25 | 9 | 16 | 1843:2036 | 34 | |
15. | Ourense | 25 | 8 | 17 | 1773:1843 | 33 | |
16. | Rincon | 25 | 8 | 17 | 1818:1910 | 33 | |
17. | Huesca | 25 | 8 | 17 | 2068:2201 | 33 | |
18. | Alcazar | 25 | 7 | 18 | 1693:1901 | 32 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Murcia | 30 | 27 | 3 | 2529:2158 | 57 | |
2. | Obradoiro CAB | 30 | 24 | 6 | 2292:1959 | 54 | |
3. | Tizona Burgos | 30 | 24 | 6 | 2303:2088 | 54 | |
4. | Girona | 30 | 19 | 11 | 2353:2205 | 49 | |
5. | Breogan | 30 | 16 | 14 | 2224:2139 | 46 | |
6. | Tenerife | 30 | 16 | 14 | 2447:2426 | 46 | |
7. | Leon | 30 | 16 | 14 | 2255:2263 | 46 | |
8. | Navarra | 30 | 15 | 15 | 2160:2157 | 45 | |
9. | Caceres | 30 | 15 | 15 | 2286:2353 | 45 | |
10. | La Palma | 30 | 13 | 17 | 2335:2335 | 43 | |
11. | Palencia | 30 | 12 | 18 | 2174:2272 | 42 | |
12. | Huesca | 30 | 12 | 18 | 2504:2611 | 42 | |
13. | Tarragona | 30 | 12 | 18 | 2262:2391 | 42 | |
14. | Lleida | 30 | 12 | 18 | 2233:2409 | 42 | |
15. | Melilla | 30 | 11 | 19 | 2169:2289 | 41 | |
16. | Rincon | 30 | 10 | 20 | 2184:2293 | 40 | |
17. | Ourense | 30 | 8 | 22 | 2139:2246 | 38 | |
18. | Alcazar | 30 | 8 | 22 | 2031:2286 | 38 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000