# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Farjestad | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:7 | 14 | |
2. | Malmo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16:7 | 13 | |
3. | Timra | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:7 | 12 | |
4. | HV 71 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:10 | 11 | |
5. | Vaxjo | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:7 | 11 | |
6. | Orebro | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13:12 | 8 | |
7. | Frolunda | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:9 | 7 | |
8. | Lulea | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11:11 | 7 | |
9. | Skelleftea | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | 7 | |
10. | Leksand | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:17 | 4 | |
11. | Brynas | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8:19 | 4 | |
12. | Rogle | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:16 | 3 | |
13. | Oskarshamn | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7:17 | 3 | |
14. | Linkoping | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9:19 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678393064.889459
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Vaxjo | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 28:14 | 21 | |
2. | HV 71 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:22 | 21 | |
3. | Farjestad | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 34:24 | 20 | |
4. | Malmo | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33:27 | 19 | |
5. | Orebro | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 29:25 | 16 | |
6. | Skelleftea | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20:20 | 16 | |
7. | Oskarshamn | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28:25 | 15 | |
8. | Timra | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24:27 | 15 | |
9. | Frolunda | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 29:26 | 14 | |
10. | Lulea | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21:24 | 13 | |
11. | Leksand | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20:32 | 13 | |
12. | Rogle | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 32:31 | 12 | |
13. | Brynas | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20:31 | 12 | |
14. | Linkoping | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22:41 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678393064.889459
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | HV 71 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 45:35 | 28 | |
2. | Vaxjo | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 39:31 | 26 | |
3. | Skelleftea | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 38:32 | 26 | |
4. | Farjestad | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 47:43 | 26 | |
5. | Malmo | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 49:43 | 25 | |
6. | Oskarshamn | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 49:37 | 24 | |
7. | Timra | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 39:37 | 24 | |
8. | Orebro | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 44:41 | 23 | |
9. | Lulea | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33:35 | 22 | |
10. | Leksand | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 33:43 | 22 | |
11. | Rogle | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 42:47 | 18 | |
12. | Frolunda | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 38:42 | 17 | |
13. | Brynas | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 30:44 | 17 | |
14. | Linkoping | 15 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37:56 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678393064.889459
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Skelleftea | 20 | 11 | 1 | 3 | 5 | 55:41 | 38 | |
2. | Vaxjo | 20 | 9 | 4 | 2 | 5 | 55:42 | 37 | |
3. | HV 71 | 20 | 8 | 4 | 1 | 7 | 60:52 | 33 | |
4. | Farjestad | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 58:57 | 33 | |
5. | Leksand | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 48:53 | 33 | |
6. | Oskarshamn | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 68:54 | 32 | |
7. | Malmo | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 59:57 | 30 | |
8. | Lulea | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46:50 | 30 | |
9. | Timra | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 49:54 | 30 | |
10. | Orebro | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | 55:55 | 29 | |
11. | Rogle | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 56:59 | 25 | |
12. | Frolunda | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 52:56 | 25 | |
13. | Brynas | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 46:58 | 24 | |
14. | Linkoping | 20 | 5 | 1 | 4 | 10 | 49:68 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678393064.889459
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Vaxjo | 25 | 12 | 4 | 3 | 6 | 66:51 | 47 | |
2. | Skelleftea | 25 | 13 | 2 | 3 | 7 | 73:55 | 46 | |
3. | Farjestad | 25 | 12 | 4 | 1 | 8 | 78:67 | 45 | |
4. | Oskarshamn | 25 | 14 | 0 | 2 | 9 | 85:66 | 44 | |
5. | Orebro | 25 | 9 | 4 | 4 | 8 | 74:70 | 39 | |
6. | Leksand | 25 | 12 | 1 | 1 | 11 | 62:69 | 39 | |
7. | HV 71 | 25 | 9 | 4 | 2 | 10 | 68:66 | 37 | |
8. | Timra | 25 | 12 | 0 | 1 | 12 | 62:66 | 37 | |
9. | Rogle | 25 | 8 | 4 | 2 | 11 | 74:76 | 34 | |
10. | Malmo | 25 | 8 | 4 | 2 | 11 | 65:68 | 34 | |
11. | Frolunda | 25 | 8 | 3 | 4 | 10 | 65:68 | 34 | |
12. | Lulea | 25 | 7 | 4 | 5 | 9 | 57:70 | 34 | |
13. | Brynas | 25 | 7 | 3 | 2 | 13 | 65:82 | 29 | |
14. | Linkoping | 25 | 7 | 1 | 5 | 12 | 66:86 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678393064.889459
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Vaxjo | 30 | 16 | 5 | 3 | 6 | 92:63 | 61 | |
2. | Skelleftea | 30 | 16 | 4 | 3 | 7 | 91:62 | 59 | |
3. | Farjestad | 30 | 13 | 6 | 1 | 10 | 90:76 | 52 | |
4. | Orebro | 30 | 13 | 4 | 4 | 9 | 96:85 | 51 | |
5. | Oskarshamn | 30 | 16 | 0 | 2 | 12 | 98:83 | 50 | |
6. | Leksand | 30 | 14 | 1 | 1 | 14 | 75:83 | 45 | |
7. | Frolunda | 30 | 11 | 3 | 4 | 12 | 82:85 | 43 | |
8. | HV 71 | 30 | 10 | 4 | 4 | 12 | 85:87 | 42 | |
9. | Rogle | 30 | 10 | 4 | 3 | 13 | 88:90 | 41 | |
10. | Timra | 30 | 13 | 0 | 2 | 15 | 70:84 | 41 | |
11. | Lulea | 30 | 9 | 4 | 5 | 12 | 67:84 | 40 | |
12. | Malmo | 30 | 8 | 4 | 4 | 14 | 76:88 | 36 | |
13. | Linkoping | 30 | 9 | 2 | 5 | 14 | 79:97 | 36 | |
14. | Brynas | 30 | 8 | 3 | 3 | 16 | 78:101 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678393064.889459