# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Grindavik K | 5 | 3 | 2 | 391:388 | 6 | |
2. | Stjarnan K | 5 | 2 | 3 | 363:358 | 4 | |
3. | Hamar K | 5 | 2 | 3 | 415:412 | 4 | |
4. | Athena K | 5 | 2 | 3 | 404:407 | 4 | |
5. | Tindastoll K | 5 | 2 | 3 | 394:414 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934598.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Stjarnan K | 10 | 5 | 5 | 795:778 | 10 | |
2. | Grindavik K | 10 | 5 | 5 | 814:806 | 10 | |
3. | Hamar K | 10 | 4 | 6 | 838:859 | 8 | |
4. | Athena K | 10 | 2 | 8 | 777:819 | 4 | |
5. | Tindastoll K | 10 | 2 | 8 | 773:843 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934598.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Tindastoll K | 15 | 7 | 8 | 1194:1211 | 14 | |
2. | Stjarnan K | 15 | 6 | 9 | 1162:1221 | 12 | |
3. | Grindavik K | 15 | 5 | 10 | 1135:1165 | 10 | |
4. | Hamar K | 15 | 5 | 10 | 1237:1311 | 10 | |
5. | Athena K | 15 | 3 | 12 | 1111:1195 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934598.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Tindastoll K | 20 | 9 | 11 | 1588:1622 | 18 | |
2. | Stjarnan K | 20 | 8 | 12 | 1547:1644 | 16 | |
3. | Grindavik K | 20 | 7 | 13 | 1496:1517 | 14 | |
4. | Hamar K | 20 | 7 | 13 | 1613:1776 | 14 | |
5. | Athena K | 20 | 4 | 16 | 1478:1595 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934598.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Tindastoll K | 22 | 10 | 12 | 1757:1785 | 20 | |
2. | Stjarnan K | 22 | 9 | 13 | 1695:1811 | 18 | |
3. | Grindavik K | 22 | 8 | 14 | 1617:1638 | 16 | |
4. | Hamar K | 22 | 8 | 14 | 1792:1960 | 16 | |
5. | Athena K | 22 | 5 | 17 | 1640:1752 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934598.000000