# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Lanzhou Longyuan | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | |
2. | Guangdong Mingtu | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | |
3. | Guangzhou Dandelion | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | |
4. | Shanghai Port B | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | |
5. | Hangzhou Linping | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
6. | Hubei Istar | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
7. | Wenzhou Professional | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | |
8. | Quanzhou Yassin | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Taian Tiankuang | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
2. | Beijing Technology | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | |
3. | Shanxi Chongde Ronghai | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
4. | Jiangxi Lushan | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | |
5. | Ganzhou Ruishi | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
6. | Wuhan Three Towns B | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | |
7. | Kunming City Star | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | -5 | 2 | |
8. | Guangxi Lanhang | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1756646777.330221
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangzhou Dandelion | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | 17 | |
2. | Hangzhou Linping | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 16 | |
3. | Lanzhou Longyuan | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 14 | |
4. | Guangdong Mingtu | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 11 | |
5. | Shanghai Port B | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | |
6. | Wenzhou Professional | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:13 | -5 | 9 | |
7. | Hubei Istar | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:18 | -7 | 8 | |
8. | Quanzhou Yassin | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:15 | -8 | 6 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Jiangxi Lushan | 10 | 6 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 20 | |
2. | Taian Tiankuang | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:11 | 1 | 16 | |
3. | Wuhan Three Towns B | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 14 | |
4. | Beijing Technology | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:11 | 2 | 13 | |
5. | Shanxi Chongde Ronghai | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 | |
6. | Ganzhou Ruishi | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:17 | -10 | 7 | |
7. | Kunming City Star | 10 | 0 | 4 | 6 | 3:12 | -9 | 4 | |
8. | Guangxi Lanhang | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:20 | -16 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1756646777.330221
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hangzhou Linping | 15 | 7 | 4 | 4 | 16:14 | 2 | 25 | |
2. | Guangzhou Dandelion | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:16 | 5 | 23 | |
3. | Lanzhou Longyuan | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:21 | 0 | 20 | |
4. | Guangdong Mingtu | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:23 | -7 | 17 | |
5. | Shanghai Port B | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:21 | -6 | 13 | |
6. | Quanzhou Yassin | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:19 | -9 | 13 | |
7. | Wenzhou Professional | 15 | 2 | 5 | 8 | 11:21 | -10 | 11 | |
8. | Hubei Istar | 15 | 2 | 5 | 8 | 19:31 | -12 | 11 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Jiangxi Lushan | 15 | 8 | 2 | 5 | 17:14 | 3 | 26 | |
2. | Taian Tiankuang | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:17 | -1 | 20 | |
3. | Wuhan Three Towns B | 15 | 6 | 2 | 7 | 14:16 | -2 | 20 | |
4. | Shanxi Chongde Ronghai | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:22 | -8 | 17 | |
5. | Beijing Technology | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:18 | -2 | 16 | |
6. | Ganzhou Ruishi | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:22 | -11 | 13 | |
7. | Kunming City Star | 15 | 1 | 5 | 9 | 6:23 | -17 | 8 | |
8. | Guangxi Lanhang | 15 | 0 | 6 | 9 | 9:28 | -19 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1756646777.330221
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangzhou Dandelion | 20 | 8 | 6 | 6 | 25:20 | 5 | 30 | |
2. | Hangzhou Linping | 20 | 8 | 5 | 7 | 21:24 | -3 | 29 | |
3. | Shanghai Port B | 20 | 5 | 8 | 7 | 21:24 | -3 | 23 | |
4. | Guangdong Mingtu | 20 | 5 | 8 | 7 | 19:26 | -7 | 23 | |
5. | Lanzhou Longyuan | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:29 | -8 | 21 | |
6. | Wenzhou Professional | 20 | 4 | 7 | 9 | 17:26 | -9 | 19 | |
7. | Hubei Istar | 20 | 4 | 6 | 10 | 25:35 | -10 | 18 | |
8. | Quanzhou Yassin | 20 | 3 | 5 | 12 | 12:27 | -15 | 14 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Jiangxi Lushan | 20 | 10 | 3 | 7 | 23:20 | 3 | 33 | |
2. | Wuhan Three Towns B | 20 | 8 | 3 | 9 | 20:19 | 1 | 27 | |
3. | Taian Tiankuang | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:22 | 0 | 27 | |
4. | Shanxi Chongde Ronghai | 20 | 6 | 6 | 8 | 18:26 | -8 | 24 | |
5. | Beijing Technology | 20 | 6 | 2 | 12 | 21:25 | -4 | 20 | |
6. | Ganzhou Ruishi | 20 | 3 | 8 | 9 | 15:29 | -14 | 17 | |
7. | Kunming City Star | 20 | 3 | 5 | 12 | 11:29 | -18 | 14 | |
8. | Guangxi Lanhang | 20 | 0 | 6 | 14 | 11:42 | -31 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1756646777.330221
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangzhou Dandelion | 24 | 11 | 6 | 7 | 34:23 | 11 | 39 | |
2. | Hangzhou Linping | 24 | 9 | 8 | 7 | 25:27 | -2 | 35 | |
3. | Shanghai Port B | 24 | 7 | 8 | 9 | 28:28 | 0 | 29 | |
4. | Wenzhou Professional | 24 | 6 | 9 | 9 | 21:28 | -7 | 27 | |
5. | Lanzhou Longyuan | 24 | 6 | 8 | 10 | 24:32 | -8 | 26 | |
6. | Guangdong Mingtu | 24 | 5 | 8 | 11 | 21:35 | -14 | 23 | |
7. | Hubei Istar | 24 | 4 | 8 | 12 | 26:40 | -14 | 20 | |
8. | Quanzhou Yassin | 24 | 3 | 7 | 14 | 13:31 | -18 | 16 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Jiangxi Lushan | 24 | 12 | 5 | 7 | 27:22 | 5 | 41 | |
2. | Wuhan Three Towns B | 24 | 8 | 6 | 10 | 22:22 | 0 | 30 | |
3. | Taian Tiankuang | 24 | 7 | 7 | 10 | 24:27 | -3 | 28 | |
4. | Shanxi Chongde Ronghai | 24 | 6 | 9 | 9 | 19:32 | -13 | 27 | |
5. | Ganzhou Ruishi | 24 | 4 | 11 | 9 | 18:31 | -13 | 23 | |
6. | Beijing Technology | 23 | 6 | 2 | 15 | 22:29 | -7 | 20 | |
7. | Kunming City Star | 24 | 4 | 8 | 12 | 15:32 | -17 | 20 | |
8. | Guangxi Lanhang | 23 | 0 | 7 | 16 | 11:46 | -35 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1756646777.362939