# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Jerusalem | 5 | 5 | 0 | 468:411 | 10 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 4 | 1 | 473:423 | 9 | |
3. | Maccabi Rishon | 5 | 3 | 2 | 422:410 | 8 | |
4. | Maccabi Haifa | 5 | 3 | 2 | 382:378 | 8 | |
5. | Ironi Nahariya | 5 | 3 | 2 | 396:403 | 8 | |
6. | Hapoel Tel-Aviv | 5 | 3 | 2 | 445:455 | 8 | |
7. | Maccabi Ashdod | 5 | 3 | 2 | 419:429 | 8 | |
8. | Hapoel Holon | 5 | 2 | 3 | 431:419 | 7 | |
9. | Ironi Eilat | 5 | 2 | 3 | 389:405 | 7 | |
10. | Maccabi Kiryat Gat | 5 | 1 | 4 | 382:419 | 6 | |
11. | Nes Ziona | 5 | 0 | 5 | 391:435 | 5 | |
12. | Bnei Herzliya | 5 | 0 | 5 | 368:412 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934558.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Jerusalem | 10 | 10 | 0 | 903:775 | 20 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 8 | 2 | 869:776 | 18 | |
3. | Ironi Eilat | 10 | 6 | 4 | 825:792 | 16 | |
4. | Hapoel Tel-Aviv | 10 | 6 | 4 | 887:889 | 16 | |
5. | Maccabi Haifa | 10 | 5 | 5 | 772:763 | 15 | |
6. | Ironi Nahariya | 10 | 5 | 5 | 788:822 | 15 | |
7. | Maccabi Rishon | 10 | 4 | 6 | 814:817 | 14 | |
8. | Hapoel Holon | 10 | 4 | 6 | 826:830 | 14 | |
9. | Maccabi Kiryat Gat | 10 | 4 | 6 | 773:813 | 14 | |
10. | Nes Ziona | 10 | 3 | 7 | 773:833 | 13 | |
11. | Maccabi Ashdod | 10 | 3 | 7 | 801:882 | 13 | |
12. | Bnei Herzliya | 10 | 2 | 8 | 793:832 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934558.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Jerusalem | 15 | 13 | 2 | 1331:1179 | 28 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 15 | 11 | 4 | 1240:1143 | 26 | |
3. | Ironi Eilat | 15 | 9 | 6 | 1228:1202 | 24 | |
4. | Maccabi Haifa | 15 | 8 | 7 | 1198:1152 | 23 | |
5. | Hapoel Tel-Aviv | 15 | 8 | 7 | 1291:1303 | 23 | |
6. | Ironi Nahariya | 15 | 8 | 7 | 1175:1212 | 23 | |
7. | Hapoel Holon | 15 | 7 | 8 | 1221:1233 | 22 | |
8. | Maccabi Rishon | 15 | 6 | 9 | 1225:1223 | 21 | |
9. | Maccabi Kiryat Gat | 15 | 6 | 9 | 1217:1239 | 21 | |
10. | Bnei Herzliya | 15 | 5 | 10 | 1252:1279 | 20 | |
11. | Maccabi Ashdod | 15 | 5 | 10 | 1218:1333 | 20 | |
12. | Nes Ziona | 15 | 4 | 11 | 1161:1259 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934558.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Jerusalem | 20 | 17 | 3 | 1763:1566 | 37 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 20 | 14 | 6 | 1690:1565 | 34 | |
3. | Ironi Eilat | 20 | 12 | 8 | 1610:1594 | 32 | |
4. | Maccabi Haifa | 20 | 11 | 9 | 1595:1541 | 31 | |
5. | Hapoel Tel-Aviv | 20 | 11 | 9 | 1692:1686 | 31 | |
6. | Ironi Nahariya | 20 | 11 | 9 | 1581:1597 | 31 | |
7. | Hapoel Holon | 20 | 9 | 11 | 1614:1653 | 29 | |
8. | Bnei Herzliya | 20 | 8 | 12 | 1666:1694 | 28 | |
9. | Maccabi Kiryat Gat | 20 | 8 | 12 | 1632:1664 | 28 | |
10. | Maccabi Ashdod | 20 | 8 | 12 | 1650:1744 | 28 | |
11. | Maccabi Rishon | 20 | 7 | 13 | 1641:1656 | 27 | |
12. | Nes Ziona | 20 | 5 | 15 | 1566:1720 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934558.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Jerusalem | 25 | 21 | 4 | 2201:1956 | 46 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 25 | 18 | 7 | 2136:1924 | 43 | |
3. | Maccabi Haifa | 25 | 14 | 11 | 1989:1906 | 39 | |
4. | Ironi Eilat | 25 | 14 | 11 | 1990:2001 | 39 | |
5. | Ironi Nahariya | 25 | 13 | 12 | 1957:1997 | 38 | |
6. | Hapoel Tel-Aviv | 25 | 12 | 13 | 2087:2094 | 37 | |
7. | Bnei Herzliya | 25 | 11 | 14 | 2050:2101 | 36 | |
8. | Maccabi Rishon | 25 | 10 | 15 | 2028:2030 | 35 | |
9. | Maccabi Kiryat Gat | 25 | 9 | 16 | 2010:2100 | 34 | |
10. | Maccabi Ashdod | 25 | 9 | 16 | 2049:2155 | 34 | |
11. | Hapoel Holon | 25 | 9 | 16 | 1971:2079 | 34 | |
12. | Nes Ziona | 25 | 8 | 17 | 1971:2120 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934558.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Jerusalem | 30 | 24 | 6 | 2617:2341 | 54 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 30 | 22 | 8 | 2570:2297 | 52 | |
3. | Maccabi Haifa | 30 | 17 | 13 | 2342:2283 | 47 | |
4. | Ironi Eilat | 30 | 16 | 14 | 2394:2427 | 46 | |
5. | Ironi Nahariya | 30 | 16 | 14 | 2321:2369 | 46 | |
6. | Bnei Herzliya | 30 | 15 | 15 | 2441:2456 | 45 | |
7. | Hapoel Tel-Aviv | 30 | 14 | 16 | 2483:2466 | 44 | |
8. | Maccabi Ashdod | 30 | 14 | 16 | 2502:2569 | 44 | |
9. | Maccabi Rishon | 30 | 13 | 17 | 2404:2415 | 43 | |
10. | Maccabi Kiryat Gat | 30 | 10 | 20 | 2406:2533 | 40 | |
11. | Hapoel Holon | 30 | 10 | 20 | 2324:2466 | 40 | |
12. | Nes Ziona | 30 | 9 | 21 | 2348:2530 | 39 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934558.000000