# | Grupa 1 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Gladiadores | 5 | 5 | 0 | 451:389 | 10 | |
2. | Spartans | 5 | 4 | 1 | 466:393 | 9 | |
3. | Pioneros | 5 | 3 | 2 | 415:365 | 8 | |
4. | Broncos | 5 | 3 | 2 | 441:418 | 8 | |
5. | Brillantes | 5 | 3 | 2 | 405:396 | 8 | |
6. | Trotamundos | 5 | 2 | 3 | 391:395 | 7 | |
7. | Toros de Aragua | 5 | 1 | 4 | 364:437 | 6 | |
8. | Llaneros | 5 | 0 | 5 | 368:447 | 5 | |
9. | Frontinos | 5 | 0 | 5 | 355:440 | 5 | |
# | Grupa 2 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Guaiqueries | 5 | 5 | 0 | 403:334 | 10 | |
2. | Piratas de La Guaira | 5 | 4 | 1 | 387:356 | 9 | |
3. | Marinos | 5 | 3 | 2 | 394:339 | 8 | |
4. | Heroes de Falcon | 5 | 3 | 2 | 449:403 | 8 | |
5. | Cocodrilos | 5 | 2 | 3 | 420:432 | 7 | |
6. | Panteras | 5 | 2 | 3 | 342:360 | 7 | |
7. | Gaiteros del Zulia | 5 | 2 | 3 | 373:412 | 7 | |
8. | Diablos | 5 | 1 | 4 | 369:421 | 6 | |
9. | Centauros | 5 | 1 | 4 | 392:470 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1721076107.041515
# | Grupa 1 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Gladiadores | 10 | 9 | 1 | 873:753 | 19 | |
2. | Spartans | 10 | 8 | 2 | 875:779 | 18 | |
3. | Pioneros | 10 | 6 | 4 | 833:750 | 16 | |
4. | Brillantes | 10 | 6 | 4 | 761:757 | 16 | |
5. | Broncos | 10 | 5 | 5 | 892:890 | 15 | |
6. | Trotamundos | 10 | 4 | 6 | 798:805 | 14 | |
7. | Frontinos | 10 | 3 | 7 | 736:828 | 13 | |
8. | Llaneros | 10 | 2 | 8 | 750:844 | 12 | |
9. | Toros de Aragua | 10 | 1 | 9 | 754:894 | 11 | |
# | Grupa 2 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Guaiqueries | 10 | 10 | 0 | 806:692 | 20 | |
2. | Cocodrilos | 10 | 7 | 3 | 836:781 | 17 | |
3. | Piratas de La Guaira | 10 | 7 | 3 | 764:729 | 17 | |
4. | Marinos | 10 | 6 | 4 | 760:706 | 16 | |
5. | Heroes de Falcon | 10 | 5 | 5 | 813:771 | 15 | |
6. | Gaiteros del Zulia | 10 | 5 | 5 | 761:789 | 15 | |
7. | Panteras | 10 | 2 | 8 | 693:750 | 12 | |
8. | Centauros | 10 | 2 | 8 | 756:868 | 12 | |
9. | Diablos | 10 | 1 | 9 | 755:875 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1721076107.041515
# | Grupa 1 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Gladiadores | 15 | 13 | 2 | 1315:1171 | 28 | |
2. | Spartans | 15 | 10 | 5 | 1306:1185 | 25 | |
3. | Pioneros | 15 | 9 | 6 | 1225:1173 | 24 | |
4. | Broncos | 15 | 9 | 6 | 1324:1294 | 24 | |
5. | Trotamundos | 15 | 8 | 7 | 1249:1209 | 23 | |
6. | Brillantes | 15 | 8 | 7 | 1165:1138 | 23 | |
7. | Frontinos | 15 | 6 | 9 | 1116:1210 | 21 | |
8. | Llaneros | 15 | 3 | 12 | 1142:1280 | 18 | |
9. | Toros de Aragua | 15 | 1 | 14 | 1162:1351 | 16 | |
# | Grupa 2 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Guaiqueries | 15 | 12 | 3 | 1201:1071 | 27 | |
2. | Cocodrilos | 15 | 11 | 4 | 1263:1179 | 26 | |
3. | Piratas de La Guaira | 15 | 10 | 5 | 1179:1127 | 25 | |
4. | Marinos | 15 | 9 | 6 | 1168:1093 | 24 | |
5. | Heroes de Falcon | 15 | 8 | 7 | 1223:1178 | 23 | |
6. | Gaiteros del Zulia | 15 | 7 | 8 | 1152:1184 | 22 | |
7. | Panteras | 15 | 5 | 10 | 1069:1137 | 20 | |
8. | Centauros | 15 | 3 | 12 | 1150:1285 | 18 | |
9. | Diablos | 15 | 3 | 12 | 1150:1300 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1721076107.041515
# | Grupa 1 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Gladiadores | 20 | 18 | 2 | 1751:1541 | 38 | |
2. | Brillantes | 20 | 12 | 8 | 1586:1506 | 32 | |
3. | Trotamundos | 20 | 12 | 8 | 1683:1610 | 32 | |
4. | Broncos | 20 | 12 | 8 | 1742:1698 | 32 | |
5. | Pioneros | 20 | 12 | 8 | 1605:1581 | 32 | |
6. | Spartans | 20 | 11 | 9 | 1706:1605 | 31 | |
7. | Frontinos | 20 | 8 | 12 | 1466:1592 | 28 | |
8. | Llaneros | 20 | 3 | 17 | 1512:1675 | 23 | |
9. | Toros de Aragua | 20 | 2 | 18 | 1513:1780 | 22 | |
# | Grupa 2 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cocodrilos | 20 | 16 | 4 | 1707:1536 | 36 | |
2. | Guaiqueries | 20 | 14 | 6 | 1560:1453 | 34 | |
3. | Marinos | 20 | 12 | 8 | 1544:1448 | 32 | |
4. | Piratas de La Guaira | 20 | 12 | 8 | 1553:1494 | 32 | |
5. | Heroes de Falcon | 20 | 11 | 9 | 1562:1496 | 31 | |
6. | Gaiteros del Zulia | 20 | 10 | 10 | 1541:1595 | 30 | |
7. | Panteras | 20 | 6 | 14 | 1420:1516 | 26 | |
8. | Centauros | 20 | 5 | 15 | 1554:1683 | 25 | |
9. | Diablos | 20 | 4 | 16 | 1510:1706 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1721076107.041515
# | Grupa 1 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Gladiadores | 24 | 22 | 2 | 2102:1838 | 46 | |
2. | Trotamundos | 24 | 15 | 9 | 1985:1907 | 39 | |
3. | Spartans | 24 | 14 | 10 | 2049:1914 | 38 | |
4. | Pioneros | 24 | 14 | 10 | 1908:1873 | 38 | |
5. | Brillantes | 24 | 13 | 11 | 1901:1808 | 37 | |
6. | Broncos | 24 | 13 | 11 | 2039:2024 | 37 | |
7. | Frontinos | 24 | 8 | 16 | 1749:1949 | 32 | |
8. | Llaneros | 23 | 5 | 18 | 1757:1907 | 28 | |
9. | Toros de Aragua | 23 | 3 | 20 | 1750:2020 | 26 | |
# | Grupa 2 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cocodrilos | 24 | 18 | 6 | 1936:1790 | 42 | |
2. | Guaiqueries | 24 | 17 | 7 | 1844:1712 | 41 | |
3. | Marinos | 24 | 16 | 8 | 1864:1709 | 40 | |
4. | Piratas de La Guaira | 24 | 15 | 9 | 1795:1696 | 39 | |
5. | Heroes de Falcon | 24 | 13 | 11 | 1817:1770 | 37 | |
6. | Gaiteros del Zulia | 24 | 11 | 13 | 1791:1891 | 35 | |
7. | Panteras | 24 | 7 | 17 | 1709:1816 | 31 | |
8. | Centauros | 23 | 6 | 17 | 1754:1885 | 29 | |
9. | Diablos | 23 | 4 | 19 | 1704:1945 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1721076107.069787