# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Paris | 5 | 5 | 0 | 491:427 | 1.000 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 5 | 5 | 0 | 433:386 | 1.000 | |
3. | Dijon | 5 | 4 | 1 | 433:391 | 0.800 | |
4. | Monako | 5 | 4 | 1 | 417:375 | 0.800 | |
5. | Gravelines-Dunkerque | 5 | 4 | 1 | 459:434 | 0.800 | |
6. | Chalon/Saone | 5 | 3 | 2 | 464:413 | 0.600 | |
7. | Le Mans | 5 | 3 | 2 | 465:448 | 0.600 | |
8. | Cholet | 5 | 3 | 2 | 415:404 | 0.600 | |
9. | JL Bourg | 5 | 2 | 3 | 461:425 | 0.400 | |
10. | Nancy | 5 | 2 | 3 | 410:449 | 0.400 | |
11. | Saint Quentin | 5 | 1 | 4 | 382:404 | 0.200 | |
12. | La Rochelle | 5 | 1 | 4 | 357:383 | 0.200 | |
13. | Strasbourg | 5 | 1 | 4 | 352:392 | 0.200 | |
14. | Limoges | 5 | 1 | 4 | 402:460 | 0.200 | |
15. | Nanterre | 5 | 1 | 4 | 382:442 | 0.200 | |
16. | Le Portel | 5 | 1 | 4 | 373:449 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746989681.469467
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 10 | 9 | 1 | 932:827 | 0.900 | |
2. | Monako | 10 | 8 | 2 | 878:764 | 0.800 | |
3. | Paris | 10 | 8 | 2 | 947:850 | 0.800 | |
4. | Chalon/Saone | 10 | 6 | 4 | 942:847 | 0.600 | |
5. | Le Mans | 10 | 6 | 4 | 932:852 | 0.600 | |
6. | Dijon | 10 | 6 | 4 | 806:795 | 0.600 | |
7. | Nancy | 10 | 6 | 4 | 849:862 | 0.600 | |
8. | JL Bourg | 10 | 5 | 5 | 905:829 | 0.500 | |
9. | Gravelines-Dunkerque | 10 | 5 | 5 | 877:897 | 0.500 | |
10. | Cholet | 10 | 5 | 5 | 815:839 | 0.500 | |
11. | Strasbourg | 10 | 4 | 6 | 746:769 | 0.400 | |
12. | Nanterre | 10 | 4 | 6 | 795:853 | 0.400 | |
13. | Saint Quentin | 10 | 3 | 7 | 766:802 | 0.300 | |
14. | La Rochelle | 10 | 2 | 8 | 749:817 | 0.200 | |
15. | Limoges | 10 | 2 | 8 | 798:910 | 0.200 | |
16. | Le Portel | 10 | 2 | 8 | 742:904 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746989681.469467
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 15 | 13 | 2 | 1356:1148 | 0.867 | |
2. | Paris | 15 | 13 | 2 | 1413:1255 | 0.867 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 12 | 3 | 1348:1231 | 0.800 | |
4. | Dijon | 15 | 10 | 5 | 1266:1208 | 0.667 | |
5. | JL Bourg | 15 | 9 | 6 | 1356:1252 | 0.600 | |
6. | Le Mans | 15 | 9 | 6 | 1341:1256 | 0.600 | |
7. | Chalon/Saone | 15 | 9 | 6 | 1349:1283 | 0.600 | |
8. | Cholet | 15 | 9 | 6 | 1244:1231 | 0.600 | |
9. | Nancy | 15 | 7 | 8 | 1273:1332 | 0.467 | |
10. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 6 | 9 | 1261:1301 | 0.400 | |
11. | Saint Quentin | 15 | 5 | 10 | 1143:1181 | 0.333 | |
12. | Nanterre | 15 | 5 | 10 | 1176:1276 | 0.333 | |
13. | Strasbourg | 15 | 4 | 11 | 1112:1221 | 0.267 | |
14. | Limoges | 15 | 4 | 11 | 1218:1366 | 0.267 | |
15. | Le Portel | 15 | 4 | 11 | 1143:1300 | 0.267 | |
16. | La Rochelle | 15 | 3 | 12 | 1119:1235 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746989681.469467
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 20 | 16 | 4 | 1817:1579 | 0.800 | |
2. | Paris | 20 | 16 | 4 | 1885:1693 | 0.800 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 20 | 16 | 4 | 1777:1614 | 0.800 | |
4. | JL Bourg | 20 | 12 | 8 | 1821:1684 | 0.600 | |
5. | Le Mans | 20 | 12 | 8 | 1764:1667 | 0.600 | |
6. | Chalon/Saone | 20 | 12 | 8 | 1767:1697 | 0.600 | |
7. | Dijon | 20 | 12 | 8 | 1696:1637 | 0.600 | |
8. | Cholet | 20 | 12 | 8 | 1690:1694 | 0.600 | |
9. | Nancy | 20 | 10 | 10 | 1698:1760 | 0.500 | |
10. | Gravelines-Dunkerque | 20 | 8 | 12 | 1668:1710 | 0.400 | |
11. | Nanterre | 20 | 8 | 12 | 1626:1703 | 0.400 | |
12. | Saint Quentin | 20 | 7 | 13 | 1517:1575 | 0.350 | |
13. | Strasbourg | 20 | 7 | 13 | 1532:1647 | 0.350 | |
14. | Limoges | 20 | 5 | 15 | 1609:1776 | 0.250 | |
15. | Le Portel | 20 | 4 | 16 | 1481:1707 | 0.200 | |
16. | La Rochelle | 20 | 3 | 17 | 1476:1663 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746989681.469467
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 25 | 21 | 4 | 2245:1938 | 0.840 | |
2. | Paris | 25 | 20 | 5 | 2376:2114 | 0.800 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 25 | 19 | 6 | 2245:2057 | 0.760 | |
4. | Cholet | 25 | 17 | 8 | 2124:2069 | 0.680 | |
5. | JL Bourg | 25 | 15 | 10 | 2260:2110 | 0.600 | |
6. | Le Mans | 25 | 15 | 10 | 2207:2079 | 0.600 | |
7. | Chalon/Saone | 25 | 14 | 11 | 2188:2146 | 0.560 | |
8. | Dijon | 25 | 13 | 12 | 2105:2085 | 0.520 | |
9. | Nancy | 25 | 12 | 13 | 2118:2218 | 0.480 | |
10. | Saint Quentin | 25 | 10 | 15 | 1932:1986 | 0.400 | |
11. | Nanterre | 25 | 10 | 15 | 2099:2163 | 0.400 | |
12. | Strasbourg | 25 | 10 | 15 | 1983:2084 | 0.400 | |
13. | Gravelines-Dunkerque | 25 | 9 | 16 | 2022:2106 | 0.360 | |
14. | Limoges | 25 | 7 | 18 | 2020:2209 | 0.280 | |
15. | Le Portel | 25 | 6 | 19 | 1848:2083 | 0.240 | |
16. | La Rochelle | 25 | 4 | 21 | 1830:2096 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746989681.469467
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 28 | 22 | 6 | 2459:2159 | 0.786 | |
2. | Paris | 28 | 22 | 6 | 2647:2365 | 0.786 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 28 | 22 | 6 | 2512:2284 | 0.786 | |
4. | Cholet | 29 | 20 | 9 | 2462:2355 | 0.690 | |
5. | JL Bourg | 29 | 18 | 11 | 2599:2400 | 0.621 | |
6. | Le Mans | 28 | 16 | 12 | 2442:2335 | 0.571 | |
7. | Dijon | 28 | 14 | 14 | 2354:2353 | 0.500 | |
8. | Chalon/Saone | 29 | 14 | 15 | 2520:2514 | 0.483 | |
9. | Nancy | 29 | 14 | 15 | 2458:2555 | 0.483 | |
10. | Saint Quentin | 29 | 13 | 16 | 2246:2299 | 0.448 | |
11. | Gravelines-Dunkerque | 29 | 12 | 17 | 2333:2425 | 0.414 | |
12. | Nanterre | 29 | 11 | 18 | 2408:2498 | 0.379 | |
13. | Strasbourg | 29 | 11 | 18 | 2291:2414 | 0.379 | |
14. | Limoges | 29 | 9 | 20 | 2323:2513 | 0.310 | |
15. | Le Portel | 29 | 7 | 22 | 2132:2420 | 0.241 | |
16. | La Rochelle | 28 | 4 | 24 | 2025:2322 | 0.143 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746989681.469467