# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Vienna Wanderers | 5 | 5 | 0 | 45:15 | 1.000 | |
2. | Dornbirn | 5 | 4 | 1 | 52:17 | 0.800 | |
3. | Hard Bulls | 5 | 3 | 2 | 36:27 | 0.600 | |
4. | Wr. Neustadt | 5 | 2 | 3 | 31:27 | 0.400 | |
5. | Vienna Metrostars | 5 | 1 | 4 | 23:40 | 0.200 | |
6. | Traiskirchen | 5 | 1 | 4 | 19:40 | 0.200 | |
7. | Schwechat | 5 | 0 | 5 | 5:64 | 0.000 | |
1753032066.825054
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Vienna Wanderers | 10 | 8 | 2 | 70:42 | 0.800 | |
2. | Dornbirn | 10 | 7 | 3 | 88:43 | 0.700 | |
3. | Wr. Neustadt | 10 | 7 | 3 | 85:44 | 0.700 | |
4. | Hard Bulls | 10 | 6 | 4 | 66:57 | 0.600 | |
5. | Traiskirchen | 10 | 4 | 6 | 66:76 | 0.400 | |
6. | Vienna Metrostars | 10 | 3 | 7 | 67:80 | 0.300 | |
7. | Schwechat | 10 | 1 | 9 | 40:122 | 0.100 | |
1753032066.825054
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Vienna Wanderers | 15 | 13 | 2 | 112:53 | 0.867 | |
2. | Wr. Neustadt | 15 | 11 | 4 | 144:60 | 0.733 | |
3. | Dornbirn | 15 | 9 | 6 | 121:61 | 0.600 | |
4. | Hard Bulls | 15 | 7 | 8 | 81:103 | 0.467 | |
5. | Vienna Metrostars | 15 | 6 | 9 | 109:119 | 0.400 | |
6. | Traiskirchen | 15 | 6 | 9 | 99:121 | 0.400 | |
7. | Schwechat | 15 | 2 | 13 | 64:180 | 0.133 | |
1753032066.825054
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Wr. Neustadt | 20 | 16 | 4 | 184:76 | 0.800 | |
2. | Vienna Wanderers | 20 | 15 | 5 | 138:77 | 0.750 | |
3. | Dornbirn | 20 | 13 | 7 | 147:75 | 0.650 | |
4. | Vienna Metrostars | 20 | 10 | 10 | 142:133 | 0.500 | |
5. | Hard Bulls | 20 | 9 | 11 | 106:137 | 0.450 | |
6. | Traiskirchen | 20 | 7 | 13 | 116:171 | 0.350 | |
7. | Schwechat | 20 | 3 | 17 | 86:219 | 0.150 | |
1753032066.825054
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Wr. Neustadt | 24 | 20 | 4 | 244:103 | 0.833 | |
2. | Vienna Wanderers | 24 | 17 | 7 | 186:112 | 0.708 | |
3. | Dornbirn | 24 | 15 | 9 | 175:90 | 0.625 | |
4. | Vienna Metrostars | 24 | 11 | 13 | 178:189 | 0.458 | |
5. | Hard Bulls | 24 | 9 | 15 | 115:178 | 0.375 | |
6. | Traiskirchen | 24 | 8 | 16 | 146:215 | 0.333 | |
7. | Schwechat | 24 | 4 | 20 | 95:252 | 0.167 | |
1753032066.825054