| # | Drużyna | M | Z | R | P | LP | % | P | Forma |
|---|
| 1. | South Fremantle | 5 | 5 | 0 | 0 | 563:262 | 214.89 | 20 | |
| 2. | Claremont | 5 | 5 | 0 | 0 | 388:285 | 136.14 | 20 | |
| 3. | Peel Thunder | 5 | 3 | 0 | 2 | 348:292 | 119.18 | 12 | |
| 4. | Perth | 5 | 3 | 0 | 2 | 415:361 | 114.96 | 12 | |
| 5. | East Fremantle | 5 | 3 | 0 | 2 | 433:378 | 114.55 | 12 | |
| 6. | East Perth | 5 | 2 | 0 | 3 | 406:382 | 106.28 | 8 | |
| 7. | Swan Districts | 5 | 2 | 0 | 3 | 290:372 | 77.96 | 8 | |
| 8. | West Perth | 5 | 1 | 0 | 4 | 365:512 | 71.29 | 4 | |
| 9. | Subiaco | 5 | 1 | 0 | 4 | 225:399 | 56.39 | 4 | |
| 10. | West Coast Eagles 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 289:479 | 60.33 | 0 | |
1755940149.261103
| # | Drużyna | M | Z | R | P | LP | % | P | Forma |
|---|
| 1. | South Fremantle | 10 | 10 | 0 | 0 | 937:529 | 177.13 | 40 | |
| 2. | Claremont | 10 | 9 | 0 | 1 | 817:559 | 146.15 | 36 | |
| 3. | Perth | 10 | 6 | 0 | 4 | 736:728 | 101.10 | 24 | |
| 4. | East Perth | 10 | 5 | 0 | 5 | 815:663 | 122.93 | 20 | |
| 5. | East Fremantle | 10 | 5 | 0 | 5 | 802:734 | 109.26 | 20 | |
| 6. | Peel Thunder | 10 | 4 | 0 | 6 | 672:646 | 104.02 | 16 | |
| 7. | Swan Districts | 10 | 4 | 0 | 6 | 600:707 | 84.87 | 16 | |
| 8. | West Perth | 10 | 3 | 0 | 7 | 734:925 | 79.35 | 12 | |
| 9. | Subiaco | 10 | 3 | 0 | 7 | 537:829 | 64.78 | 12 | |
| 10. | West Coast Eagles 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 600:930 | 64.52 | 4 | |
1755940149.261103
| # | Drużyna | M | Z | R | P | LP | % | P | Forma |
|---|
| 1. | South Fremantle | 15 | 14 | 0 | 1 | 1365:772 | 176.81 | 56 | |
| 2. | Claremont | 15 | 13 | 0 | 2 | 1265:854 | 148.13 | 52 | |
| 3. | East Fremantle | 15 | 9 | 0 | 6 | 1211:1052 | 115.11 | 36 | |
| 4. | Perth | 15 | 9 | 0 | 6 | 1088:1110 | 98.02 | 36 | |
| 5. | East Perth | 15 | 8 | 0 | 7 | 1226:982 | 124.85 | 32 | |
| 6. | Peel Thunder | 15 | 7 | 0 | 8 | 989:986 | 100.30 | 28 | |
| 7. | Swan Districts | 15 | 6 | 0 | 9 | 948:1045 | 90.72 | 24 | |
| 8. | West Perth | 15 | 4 | 0 | 11 | 1071:1332 | 80.41 | 16 | |
| 9. | Subiaco | 15 | 3 | 0 | 12 | 801:1321 | 60.64 | 12 | |
| 10. | West Coast Eagles 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 916:1426 | 64.24 | 8 | |
1755940149.261103
| # | Drużyna | M | Z | R | P | LP | % | P | Forma |
|---|
| 1. | South Fremantle | 18 | 17 | 0 | 1 | 1596:930 | 171.61 | 68 | |
| 2. | Claremont | 18 | 14 | 1 | 3 | 1515:1035 | 146.38 | 58 | |
| 3. | East Perth | 18 | 11 | 0 | 7 | 1468:1143 | 128.43 | 44 | |
| 4. | East Fremantle | 18 | 11 | 0 | 7 | 1482:1292 | 114.71 | 44 | |
| 5. | Perth | 18 | 11 | 0 | 7 | 1317:1305 | 100.92 | 44 | |
| 6. | Peel Thunder | 18 | 7 | 1 | 10 | 1140:1248 | 91.35 | 30 | |
| 7. | West Perth | 18 | 6 | 0 | 12 | 1328:1492 | 89.01 | 24 | |
| 8. | Swan Districts | 18 | 6 | 0 | 12 | 1103:1314 | 83.94 | 24 | |
| 9. | Subiaco | 18 | 4 | 0 | 14 | 1002:1578 | 63.50 | 16 | |
| 10. | West Coast Eagles 2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 1134:1748 | 64.87 | 8 | |
1755940149.261103