# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 5 | 5 | 0 | 445:338 | 10 | |
2. | CSU Sibiu | 5 | 5 | 0 | 406:357 | 10 | |
3. | Miercurea Ciuc | 5 | 4 | 1 | 528:451 | 9 | |
4. | CSM Medias | 5 | 4 | 1 | 430:360 | 9 | |
5. | Steaua Bukareszt | 5 | 3 | 2 | 411:371 | 8 | |
6. | CSM Oradea | 5 | 3 | 2 | 386:350 | 8 | |
7. | Arges Pitesti | 5 | 3 | 2 | 411:380 | 8 | |
8. | CSM Targu Jiu | 5 | 3 | 2 | 434:417 | 8 | |
9. | CSM Ploiesti | 5 | 2 | 3 | 433:406 | 7 | |
10. | CSM Targu Mures | 5 | 2 | 3 | 418:432 | 7 | |
11. | CSM Bucharest | 5 | 2 | 3 | 429:464 | 7 | |
12. | SCM Timisoara | 5 | 2 | 3 | 365:416 | 7 | |
13. | CS Otopeni | 5 | 1 | 4 | 356:390 | 6 | |
14. | SCM Craiova | 5 | 1 | 4 | 397:441 | 6 | |
15. | Iasi | 5 | 0 | 5 | 406:531 | 5 | |
16. | Cuadripol Brasov | 5 | 0 | 5 | 338:489 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934563.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 10 | 9 | 1 | 878:716 | 19 | |
2. | CSU Sibiu | 10 | 8 | 2 | 816:743 | 18 | |
3. | CSM Medias | 10 | 7 | 3 | 870:766 | 17 | |
4. | CSM Ploiesti | 10 | 7 | 3 | 874:782 | 17 | |
5. | CSM Targu Mures | 10 | 7 | 3 | 853:794 | 17 | |
6. | Arges Pitesti | 10 | 6 | 4 | 835:766 | 16 | |
7. | CSM Targu Jiu | 10 | 6 | 4 | 820:782 | 16 | |
8. | Steaua Bukareszt | 10 | 5 | 5 | 812:723 | 15 | |
9. | CSM Oradea | 10 | 5 | 5 | 799:751 | 15 | |
10. | CS Otopeni | 10 | 5 | 5 | 759:739 | 15 | |
11. | Miercurea Ciuc | 10 | 5 | 5 | 912:917 | 15 | |
12. | SCM Timisoara | 10 | 5 | 5 | 766:806 | 15 | |
13. | CSM Bucharest | 10 | 2 | 8 | 783:894 | 12 | |
14. | Iasi | 10 | 2 | 8 | 804:964 | 12 | |
15. | SCM Craiova | 10 | 1 | 9 | 776:907 | 11 | |
16. | Cuadripol Brasov | 10 | 0 | 10 | 661:958 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934563.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 15 | 13 | 2 | 1330:1106 | 28 | |
2. | CSM Ploiesti | 15 | 12 | 3 | 1311:1142 | 27 | |
3. | CSM Medias | 15 | 11 | 4 | 1346:1143 | 26 | |
4. | CSU Sibiu | 15 | 11 | 4 | 1206:1125 | 26 | |
5. | Steaua Bukareszt | 15 | 10 | 5 | 1264:1075 | 25 | |
6. | CSM Targu Mures | 15 | 10 | 5 | 1301:1254 | 25 | |
7. | Arges Pitesti | 15 | 9 | 6 | 1263:1140 | 24 | |
8. | CSM Targu Jiu | 15 | 8 | 7 | 1205:1160 | 23 | |
9. | CS Otopeni | 15 | 8 | 7 | 1181:1143 | 23 | |
10. | CSM Oradea | 15 | 7 | 8 | 1195:1153 | 22 | |
11. | SCM Timisoara | 15 | 7 | 8 | 1142:1217 | 22 | |
12. | CSM Bucharest | 15 | 5 | 10 | 1188:1273 | 20 | |
13. | Miercurea Ciuc | 15 | 5 | 10 | 1297:1391 | 20 | |
14. | Iasi | 15 | 3 | 12 | 1207:1463 | 18 | |
15. | SCM Craiova | 15 | 1 | 14 | 1167:1389 | 16 | |
16. | Cuadripol Brasov | 15 | 0 | 15 | 974:1403 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934563.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 20 | 17 | 3 | 1737:1443 | 37 | |
2. | CSM Medias | 20 | 16 | 4 | 1806:1547 | 36 | |
3. | CSM Ploiesti | 20 | 16 | 4 | 1736:1521 | 36 | |
4. | Steaua Bukareszt | 20 | 13 | 7 | 1671:1436 | 33 | |
5. | CSU Sibiu | 20 | 13 | 7 | 1606:1515 | 33 | |
6. | CSM Targu Mures | 20 | 13 | 7 | 1724:1634 | 33 | |
7. | CS Otopeni | 20 | 12 | 8 | 1564:1514 | 32 | |
8. | Arges Pitesti | 20 | 11 | 9 | 1653:1529 | 31 | |
9. | CSM Oradea | 20 | 10 | 10 | 1602:1529 | 30 | |
10. | SCM Timisoara | 20 | 10 | 10 | 1539:1564 | 30 | |
11. | CSM Targu Jiu | 20 | 9 | 11 | 1579:1573 | 29 | |
12. | CSM Bucharest | 20 | 8 | 12 | 1595:1643 | 28 | |
13. | Miercurea Ciuc | 20 | 5 | 15 | 1645:1808 | 25 | |
14. | Iasi | 20 | 4 | 16 | 1565:1923 | 24 | |
15. | SCM Craiova | 20 | 2 | 18 | 1546:1816 | 22 | |
16. | Cuadripol Brasov | 20 | 1 | 19 | 1309:1861 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934563.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 25 | 20 | 5 | 2156:1786 | 45 | |
2. | CSM Medias | 25 | 19 | 6 | 2243:1952 | 44 | |
3. | CSM Ploiesti | 25 | 19 | 6 | 2162:1903 | 44 | |
4. | Steaua Bukareszt | 25 | 18 | 7 | 2093:1786 | 43 | |
5. | CSU Sibiu | 25 | 17 | 8 | 2041:1882 | 42 | |
6. | CSM Targu Mures | 25 | 16 | 9 | 2141:2024 | 41 | |
7. | Arges Pitesti | 25 | 15 | 10 | 2043:1896 | 40 | |
8. | CS Otopeni | 25 | 14 | 11 | 1939:1907 | 39 | |
9. | CSM Oradea | 25 | 13 | 12 | 2026:1908 | 38 | |
10. | CSM Targu Jiu | 25 | 12 | 13 | 1965:1953 | 37 | |
11. | SCM Timisoara | 25 | 12 | 13 | 1901:1951 | 37 | |
12. | CSM Bucharest | 25 | 11 | 14 | 2002:2009 | 36 | |
13. | Miercurea Ciuc | 25 | 5 | 20 | 2021:2272 | 30 | |
14. | SCM Craiova | 25 | 4 | 21 | 1913:2220 | 29 | |
15. | Iasi | 25 | 4 | 21 | 1899:2397 | 29 | |
16. | Cuadripol Brasov | 25 | 1 | 24 | 1625:2338 | 26 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934563.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 30 | 24 | 6 | 2536:2103 | 54 | |
2. | CSM Ploiesti | 30 | 24 | 6 | 2593:2237 | 54 | |
3. | CSM Medias | 30 | 23 | 7 | 2748:2289 | 53 | |
4. | Steaua Bukareszt | 30 | 21 | 9 | 2506:2175 | 51 | |
5. | CSM Targu Mures | 30 | 21 | 9 | 2570:2394 | 51 | |
6. | CSU Sibiu | 30 | 18 | 12 | 2413:2264 | 48 | |
7. | Arges Pitesti | 30 | 17 | 13 | 2413:2267 | 47 | |
8. | CSM Oradea | 30 | 17 | 13 | 2415:2281 | 47 | |
9. | CS Otopeni | 30 | 16 | 14 | 2324:2304 | 46 | |
10. | CSM Targu Jiu | 30 | 15 | 15 | 2377:2345 | 45 | |
11. | CSM Bucharest | 30 | 13 | 17 | 2414:2410 | 43 | |
12. | SCM Timisoara | 30 | 13 | 17 | 2293:2342 | 43 | |
13. | Miercurea Ciuc | 30 | 6 | 24 | 2344:2668 | 36 | |
14. | SCM Craiova | 30 | 6 | 24 | 2266:2598 | 36 | |
15. | Iasi | 30 | 5 | 25 | 2249:2826 | 35 | |
16. | Cuadripol Brasov | 30 | 1 | 29 | 1881:2839 | 31 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934563.000000