# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | MBK Ruzomberok K | 5 | 5 | 0 | 406:220 | 1.000 | |
2. | Piestanske Cajky K | 5 | 4 | 1 | 359:256 | 0.800 | |
3. | Young Angels Kosice K | 5 | 3 | 2 | 356:295 | 0.600 | |
4. | Samorin K | 5 | 2 | 3 | 301:360 | 0.400 | |
5. | Slavia Banska Bystrica K | 5 | 1 | 4 | 216:359 | 0.200 | |
6. | Dubcek Bratislava K | 5 | 0 | 5 | 225:391 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712839.600521
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | MBK Ruzomberok K | 10 | 10 | 0 | 838:470 | 1.000 | |
2. | Piestanske Cajky K | 10 | 8 | 2 | 731:522 | 0.800 | |
3. | Young Angels Kosice K | 10 | 5 | 5 | 706:637 | 0.500 | |
4. | Samorin K | 10 | 4 | 6 | 626:705 | 0.400 | |
5. | Slavia Banska Bystrica K | 10 | 2 | 8 | 444:712 | 0.200 | |
6. | Dubcek Bratislava K | 10 | 1 | 9 | 485:811 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712839.600521
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | MBK Ruzomberok K | 15 | 15 | 0 | 1274:688 | 1.000 | |
2. | Piestanske Cajky K | 15 | 12 | 3 | 1038:785 | 0.800 | |
3. | Young Angels Kosice K | 15 | 8 | 7 | 1043:962 | 0.533 | |
4. | Samorin K | 15 | 6 | 9 | 911:985 | 0.400 | |
5. | Slavia Banska Bystrica K | 15 | 3 | 12 | 682:1053 | 0.200 | |
6. | Dubcek Bratislava K | 15 | 1 | 14 | 706:1181 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712839.600521
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | MBK Ruzomberok K | 19 | 19 | 0 | 1601:857 | 1.000 | |
2. | Piestanske Cajky K | 18 | 14 | 4 | 1271:958 | 0.778 | |
3. | Young Angels Kosice K | 19 | 10 | 9 | 1300:1228 | 0.526 | |
4. | Samorin K | 18 | 6 | 12 | 1087:1203 | 0.333 | |
5. | Slavia Banska Bystrica K | 19 | 5 | 14 | 904:1324 | 0.263 | |
6. | Dubcek Bratislava K | 19 | 2 | 17 | 899:1492 | 0.105 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712839.600521