4
Serbia U20 K86Litwa U20 K46
Polska U20 K63Turcja U20 K70
Węgry U20 K68Portugalia U20 K70
Łotwa U20 K81Szwecja U20 K72
Izrael U20 K63Finlandia U20 K53
Hiszpania U20 K77Belgia U20 K62
Francja U20 K100Czechy U20 K69
Włochy U20 K79Czarnogóra U20 K64
Serbia U20 K70Turcja U20 K46
Portugalia U20 K49Łotwa U20 K58
Izrael U20 K52Hiszpania U20 K60
Francja U20 K84Włochy U20 K83
Serbia U20 K53Łotwa U20 K56
Hiszpania U20 K47Francja U20 K75
Łotwa U20 K59Francja U20 K85
3 miejsce
Serbia U20 K36Hiszpania U20 K94