# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shanghai | 14 | 13 | 1 | 41:10 | 39 | |
2. | Hebei | 14 | 8 | 6 | 31:26 | 25 | |
3. | Tianjin | 14 | 7 | 7 | 28:28 | 21 | |
4. | Shandong | 14 | 7 | 7 | 28:28 | 20 | |
5. | Jiangsu | 14 | 6 | 8 | 26:31 | 18 | |
6. | Beijing | 14 | 6 | 8 | 23:32 | 16 | |
7. | Fujian | 14 | 4 | 10 | 22:32 | 15 | |
8. | Zhejiang | 14 | 5 | 9 | 20:32 | 14 | |
1735930602.914253