# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Jeziorak | 26 | 23 | 1 | 0 | 2 | 928:752 | 71 | |
2. | Olsztyn | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | 900:732 | 66 | |
3. | Grudziadz | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 852:729 | 63 | |
4. | SMS Kwidzyn | 26 | 17 | 1 | 0 | 8 | 909:809 | 53 | |
5. | SMS ZPRP Plock II | 26 | 16 | 0 | 1 | 9 | 886:804 | 49 | |
6. | Morag | 26 | 15 | 1 | 2 | 8 | 865:744 | 49 | |
7. | Wejherowo | 26 | 13 | 1 | 0 | 12 | 813:806 | 41 | |
8. | Oborniki | 26 | 12 | 1 | 0 | 13 | 842:849 | 38 | |
9. | Wybrzeze Gdansk II | 26 | 12 | 1 | 0 | 13 | 868:896 | 38 | |
10. | Gryfino | 26 | 9 | 0 | 1 | 16 | 839:899 | 28 | |
11. | Bydgoszcz | 26 | 5 | 0 | 0 | 21 | 716:823 | 15 | |
12. | Sambor Tczew | 26 | 3 | 1 | 2 | 20 | 661:843 | 13 | |
13. | Szczypiorniak Olsztyn | 26 | 4 | 0 | 0 | 22 | 648:805 | 12 | |
14. | USAR Kwidzyn | 26 | 3 | 0 | 1 | 22 | 648:884 | 10 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Katy Wroclawskie | 24 | 22 | 1 | 0 | 1 | 856:578 | 68 | |
2. | Swiebodzin | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 743:605 | 64 | |
3. | Ol.Grodkow | 24 | 20 | 0 | 1 | 3 | 813:635 | 61 | |
4. | Nowa Sol | 24 | 16 | 0 | 1 | 7 | 660:580 | 49 | |
5. | Real Astromal Leszno | 24 | 14 | 0 | 1 | 9 | 689:690 | 43 | |
6. | SKPR Swidnica | 24 | 12 | 0 | 1 | 11 | 651:673 | 37 | |
7. | Zielona Gora | 24 | 11 | 0 | 1 | 12 | 666:677 | 34 | |
8. | Koscian | 24 | 8 | 1 | 0 | 15 | 694:752 | 26 | |
9. | Oborniki Slaskie | 24 | 8 | 1 | 0 | 15 | 671:734 | 26 | |
10. | Wolsztyn | 24 | 7 | 1 | 0 | 16 | 613:710 | 23 | |
11. | Orlik Brzeg | 24 | 5 | 1 | 1 | 17 | 651:747 | 18 | |
12. | Buk | 24 | 4 | 0 | 1 | 19 | 626:758 | 13 | |
13. | Zagiew Dzierzoniow | 24 | 2 | 0 | 0 | 22 | 606:800 | 6 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | UW Warszawa | 24 | 21 | 0 | 1 | 2 | 857:626 | 64 | |
2. | Zwolen | 24 | 20 | 1 | 0 | 3 | 798:601 | 62 | |
3. | Pabianice | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 721:641 | 53 | |
4. | Mazur Sierpc | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 774:696 | 53 | |
5. | Warszawianka | 24 | 15 | 0 | 1 | 8 | 726:622 | 46 | |
6. | UMCS Lublin | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 719:745 | 35 | |
7. | AZS AWF Warszawa | 24 | 8 | 1 | 2 | 13 | 656:772 | 28 | |
8. | SMS ZPRP Plock | 24 | 9 | 0 | 1 | 14 | 674:750 | 28 | |
9. | Nowe Piekuty | 24 | 8 | 1 | 1 | 14 | 628:706 | 27 | |
10. | Wielun | 24 | 6 | 2 | 2 | 14 | 627:675 | 24 | |
11. | Wisla Plock II | 24 | 6 | 2 | 0 | 16 | 599:654 | 22 | |
12. | Trojka Ostroleka | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | 660:719 | 20 | |
13. | Konin | 24 | 1 | 1 | 1 | 21 | 541:773 | 6 | |
# | Group D | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Krakow | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 719:547 | 60 | |
2. | Viret Zawiercie | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 747:583 | 57 | |
3. | Ostrowiec Swietokrzyski | 22 | 14 | 1 | 0 | 7 | 730:679 | 44 | |
4. | Przeworsk | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 671:600 | 42 | |
5. | Konskie | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 661:636 | 36 | |
6. | Zaglebie Sosnowiec | 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 637:628 | 36 | |
7. | Przemysl | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 705:714 | 35 | |
8. | Chrzanow | 22 | 10 | 0 | 2 | 10 | 675:688 | 32 | |
9. | Olawa | 22 | 6 | 0 | 1 | 15 | 618:718 | 19 | |
10. | ZPRP Kielce II | 22 | 5 | 0 | 0 | 17 | 620:684 | 15 | |
11. | Ruda Slaska | 22 | 3 | 1 | 0 | 18 | 573:692 | 11 | |
12. | Zabrze II | 22 | 2 | 1 | 1 | 18 | 596:783 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Industria Kielce: (Withdraw from the tournament)
- Lider Swarzedz: (Withdraw from the tournament)
- Konstantynow Lodzki: (Withdraw from the tournament)
- Wisla Sandomierz: (Withdraw from the tournament)