| # | Group A | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | USA | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Argentina | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Spain | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Group B | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Belgium | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 2. | Canada | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | China | 2 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| # | Group C | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Italy | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | France | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Group D | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Australia | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Czech Republic | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Norway | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Group E | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Greece | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Great Britain | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Japan | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Group F | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Poland | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Germany | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Netherlands | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | Ranking of second-placed teams | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Argentina | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 2. | Czech Republic | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Italy | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 4. | Germany | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 5. | Great Britain | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 6. | Canada | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH