# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Guangzhou Dandelion | 22 | 11 | 5 | 6 | 31:18 | 13 | 38 | |
2. | Hangzhou Linping | 22 | 8 | 8 | 6 | 24:26 | -2 | 32 | |
3. | Wenzhou Professional | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:27 | -6 | 26 | |
4. | Shanghai Port B | 22 | 6 | 7 | 9 | 25:26 | -1 | 25 | |
5. | Lanzhou Longyuan | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:32 | -11 | 22 | |
6. | Guangdong Mingtu | 22 | 4 | 8 | 10 | 20:32 | -12 | 20 | |
7. | Hubei Istar | 22 | 3 | 7 | 12 | 23:39 | -16 | 16 | |
8. | Quanzhou Yassin | 22 | 3 | 6 | 13 | 13:30 | -17 | 15 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Jiangxi Lushan | 22 | 10 | 5 | 7 | 25:22 | 3 | 35 | |
2. | Wuhan Three Towns B | 22 | 8 | 5 | 9 | 21:20 | 1 | 29 | |
3. | Taian Tiankuang | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:25 | -3 | 26 | |
4. | Ganzhou Ruishi | 22 | 4 | 11 | 7 | 18:28 | -10 | 23 | |
5. | Shanxi Chongde Ronghai | 22 | 5 | 8 | 9 | 17:32 | -15 | 23 | |
6. | Kunming City Star | 22 | 4 | 7 | 11 | 15:31 | -16 | 19 | |
7. | Beijing Technology | 22 | 5 | 2 | 15 | 21:29 | -8 | 17 | |
8. | Guangxi Lanhang | 22 | 0 | 6 | 16 | 10:45 | -35 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH