# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Voleibol Teruel | 10 | 9 | 1 | 29:4 | 28 | |
2. | Cajasol | 10 | 10 | 0 | 30:7 | 27 | |
3. | Almeria | 10 | 9 | 1 | 28:5 | 27 | |
4. | Rio Duero Soria | 10 | 9 | 1 | 27:7 | 26 | |
5. | Ibiza | 10 | 7 | 3 | 22:14 | 20 | |
6. | Vecindario | 10 | 6 | 4 | 20:14 | 19 | |
7. | Caceres | 10 | 5 | 5 | 17:22 | 12 | |
8. | Grau | 10 | 4 | 6 | 16:20 | 12 | |
9. | Santanderina | 10 | 4 | 6 | 16:21 | 12 | |
10. | VP Madrid | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 10 | |
11. | Emeve Lugo | 10 | 1 | 9 | 6:28 | 3 | |
1643714218.532721