# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Arabe Valparaiso | 3 | 2 | 1 | 217:177 | 5 | |
2. | Illapel | 2 | 2 | 0 | 160:144 | 4 | |
3. | Quilpue Basquetbol | 3 | 1 | 2 | 215:213 | 4 | |
4. | The Sharks | 2 | 1 | 1 | 144:146 | 3 | |
5. | Arturo Prat San Felipe | 3 | 0 | 3 | 212:279 | 3 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Boston C. C. | 3 | 3 | 0 | 238:190 | 6 | |
2. | Luis Matte Larrain | 3 | 2 | 1 | 224:210 | 5 | |
3. | Stadio Italiano | 3 | 2 | 1 | 218:213 | 5 | |
4. | Sergio Ceppi | 3 | 1 | 2 | 203:222 | 4 | |
5. | Brisas | 2 | 1 | 1 | 130:139 | 3 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Truenos De Talca | 3 | 3 | 0 | 249:190 | 6 | |
2. | Liceo Curico | 3 | 2 | 1 | 236:200 | 5 | |
3. | CDSB Constitucion | 3 | 1 | 2 | 231:221 | 4 | |
4. | Municipal Chillan | 3 | 1 | 2 | 142:162 | 4 | |
5. | Tinguiririca | 2 | 0 | 2 | 134:146 | 2 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Puerto Montt | 3 | 3 | 0 | 272:197 | 6 | |
2. | Regional Temuco | 3 | 1 | 2 | 220:235 | 4 | |
3. | Omega | 3 | 1 | 2 | 125:150 | 4 | |
4. | Aleman | 2 | 1 | 1 | 167:162 | 3 | |
5. | CD Huachipato | 3 | 0 | 3 | 207:230 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH