# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Jeziorak | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 483:394 | 36 | |
2. | Grudziadz | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 426:356 | 36 | |
3. | Olsztyn | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 448:360 | 33 | |
4. | Morag | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 447:363 | 31 | |
5. | Wejherowo | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 430:383 | 29 | |
6. | SMS Kwidzyn | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 465:411 | 26 | |
7. | Wybrzeze Gdansk II | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 437:427 | 23 | |
8. | SMS ZPRP Plock II | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 457:412 | 22 | |
9. | Oborniki | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 425:424 | 18 | |
10. | Gryfino | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 418:459 | 15 | |
11. | Bydgoszcz | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 351:397 | 12 | |
12. | Szczypiorniak Olsztyn | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 321:375 | 12 | |
13. | Sambor Tczew | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 341:400 | 12 | |
14. | USAR Kwidzyn | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 329:436 | 9 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Swiebodzin | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 383:279 | 36 | |
2. | Katy Wroclawskie | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 426:277 | 35 | |
3. | Ol.Grodkow | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 410:316 | 30 | |
4. | Nowa Sol | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 338:270 | 30 | |
5. | Real Astromal Leszno | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 347:330 | 25 | |
6. | Zielona Gora | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 345:316 | 21 | |
7. | SKPR Swidnica | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 338:329 | 21 | |
8. | Oborniki Slaskie | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 345:357 | 14 | |
9. | Wolsztyn | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 303:327 | 14 | |
10. | Orlik Brzeg | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 343:369 | 14 | |
11. | Koscian | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 353:391 | 11 | |
12. | Buk | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 327:369 | 10 | |
13. | Zagiew Dzierzoniow | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 335:416 | 3 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Zwolen | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 411:276 | 35 | |
2. | UW Warszawa | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 430:314 | 33 | |
3. | Pabianice | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 389:319 | 32 | |
4. | Mazur Sierpc | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 390:351 | 29 | |
5. | UMCS Lublin | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 373:361 | 23 | |
6. | Warszawianka | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 365:317 | 21 | |
7. | SMS ZPRP Plock | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 358:360 | 21 | |
8. | AZS AWF Warszawa | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 338:370 | 18 | |
9. | Wielun | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 330:338 | 17 | |
10. | Nowe Piekuty | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 325:341 | 17 | |
11. | Wisla Plock II | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 304:298 | 14 | |
12. | Trojka Ostroleka | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 303:360 | 7 | |
13. | Konin | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 277:382 | 6 | |
# | Group D | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Viret Zawiercie | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 406:296 | 33 | |
2. | Krakow | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 367:260 | 33 | |
3. | Przeworsk | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 353:290 | 27 | |
4. | Ostrowiec Swietokrzyski | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 375:344 | 24 | |
5. | Przemysl | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 346:328 | 23 | |
6. | Konskie | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 332:294 | 21 | |
7. | Chrzanow | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 344:335 | 19 | |
8. | Zaglebie Sosnowiec | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 320:304 | 18 | |
9. | Olawa | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 318:349 | 10 | |
10. | ZPRP Kielce II | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 319:336 | 9 | |
11. | Zabrze II | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 322:373 | 9 | |
12. | Ruda Slaska | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 294:347 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH