# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Lovosice | 10 | 9 | 0 | 1 | 294:239 | 18 | |
2. | Dukla Prague | 10 | 9 | 0 | 1 | 287:245 | 18 | |
3. | Karvina | 10 | 8 | 2 | 0 | 258:231 | 18 | |
4. | Zubri | 10 | 7 | 1 | 2 | 248:216 | 15 | |
5. | Plzen | 10 | 6 | 1 | 3 | 263:232 | 13 | |
6. | Hranice | 10 | 2 | 1 | 7 | 251:274 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF