# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Russia | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 11 | |
2. | Slovenia | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
3. | Yugoslavia | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 8 | |
4. | Switzerland | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:5 | 6 | 6 | |
5. | Faroe Islands | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 4 | |
6. | Luxembourg | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Ireland | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 13 | |
2. | Portugal | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:3 | 14 | 11 | |
3. | Netherlands | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 10 | |
4. | Cyprus | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 4 | |
5. | Estonia | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | |
6. | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:20 | -16 | 0 | |
# | Group 3 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Czech Republic | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 13 | |
2. | Denmark | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | |
3. | Iceland | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
4. | Bulgaria | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | |
5. | Northern Ireland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 7 | |
6. | Malta | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | -11 | 1 | |
# | Group 4 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sweden | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 13 | |
2. | Slovakia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
3. | Turkey | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | |
4. | Azerbaijan | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 5 | |
5. | North Macedonia | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | |
6. | Moldova | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | |
# | Group 5 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Belarus | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | |
2. | Poland | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 11 | |
3. | Ukraine | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
4. | Wales | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
5. | Norway | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
6. | Armenia | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 3 | |
# | Group 6 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Belgium | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 10 | |
2. | Croatia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 10 | |
3. | Scotland | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | |
4. | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 | |
5. | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | |
# | Group 7 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 12 | |
2. | Austria | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | |
3. | Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
4. | Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 5 | |
5. | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 | |
# | Group 8 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Italy | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 12 | |
2. | Romania | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
3. | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
4. | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | |
5. | Lithuania | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | |
# | Group 9 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Finland | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
2. | England | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
3. | Germany | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
4. | Greece | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
5. | Albania | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF