# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cameroon | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 12 | |
2. | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | |
3. | Zambia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
4. | Togo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
5. | Libya | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 2 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Nigeria | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 12 | |
2. | Liberia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | |
3. | Sudan | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
4. | Ghana | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
5. | Sierra Leone | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Egypt | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 10 | |
2. | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 10 | |
3. | Morocco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | |
4. | Algeria | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
5. | Namibia | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:10 | -9 | 2 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 10 | |
2. | Ivory Coast | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 7 | |
3. | Madagascar | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
4. | D.R. Congo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
5. | Congo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | |
# | Group E | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2. | Zimbabwe | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
3. | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4. | Malawi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF