# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Aragua | 32 | 22 | 10 | 176:144 | 0.688 | |
2. | Anzoategui | 31 | 18 | 13 | 146:144 | 0.581 | |
3. | Magallanes | 31 | 18 | 13 | 144:152 | 0.581 | |
4. | Zulia | 32 | 18 | 14 | 127:114 | 0.563 | |
5. | Lara | 31 | 17 | 14 | 136:131 | 0.548 | |
6. | La Guaira | 31 | 16 | 15 | 140:150 | 0.516 | |
7. | Caracas | 32 | 16 | 16 | 175:162 | 0.500 | |
8. | Margarita | 31 | 14 | 17 | 135:152 | 0.452 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF