# | Group A | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Parma | 14 | 13 | 1 | 88:45 | 0.929 | |
2. | San Marino | 14 | 11 | 3 | 73:39 | 0.786 | |
3. | Bologna | 14 | 10 | 4 | 94:54 | 0.714 | |
4. | Macerata | 14 | 10 | 4 | 82:61 | 0.714 | |
5. | Nettuno | 14 | 7 | 7 | 73:47 | 0.500 | |
6. | BSC Grosseto | 14 | 6 | 8 | 49:84 | 0.429 | |
7. | Reggio Emilia | 14 | 5 | 9 | 56:111 | 0.357 | |
8. | BBC Grosseto | 14 | 4 | 10 | 46:84 | 0.286 | |
# | Group B | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Milano | 10 | 8 | 2 | 70:29 | 0.800 | |
2. | Codogno | 10 | 6 | 4 | 72:41 | 0.600 | |
3. | Avigliana Rebels | 10 | 6 | 4 | 54:49 | 0.600 | |
4. | Senago | 10 | 6 | 4 | 53:56 | 0.600 | |
5. | Settimo | 10 | 5 | 5 | 68:57 | 0.500 | |
6. | Cagliari | 10 | 3 | 7 | 58:65 | 0.300 | |
# | Group C | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Ronchi | 10 | 8 | 2 | 41:26 | 0.800 | |
2. | Buttrio | 10 | 7 | 3 | 46:34 | 0.700 | |
3. | Rovigo | 10 | 6 | 4 | 51:45 | 0.600 | |
4. | Verona | 10 | 6 | 4 | 47:31 | 0.600 | |
5. | Alpina | 10 | 3 | 7 | 42:64 | 0.300 | |
6. | Padova | 10 | 3 | 7 | 26:48 | 0.300 | |
# | Group D | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Crocetta | 6 | 6 | 0 | 35:1 | 1.000 | |
2. | Collecchio | 6 | 5 | 1 | 33:22 | 0.833 | |
3. | Poviglio | 6 | 1 | 5 | 18:32 | 0.167 | |
4. | Ciemme | 6 | 0 | 6 | 12:48 | 0.000 | |
5. | Sicily Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Group E | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Rimini | 10 | 7 | 3 | 57:22 | 0.700 | |
2. | Ath. Bologna | 10 | 7 | 3 | 49:38 | 0.700 | |
3. | Modena | 10 | 7 | 3 | 29:26 | 0.700 | |
4. | Fiorentina | 10 | 6 | 4 | 63:54 | 0.600 | |
5. | Godo | 10 | 6 | 4 | 41:22 | 0.600 | |
6. | Torre Pedrera | 9 | 2 | 7 | 33:75 | 0.222 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH