# | Group 1 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:82 | 6 | |
2. | North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:82 | 4 | |
3. | Lithuania | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:86 | 4 | |
4. | Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:95 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 103:85 | 5 | |
2. | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:85 | 4 | |
3. | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:86 | 2 | |
4. | Slovakia | 3 | 0 | 0 | 3 | 84:103 | 0 | |
# | Group 3 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Iceland | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:68 | 6 | |
2. | Georgia | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:82 | 4 | |
3. | Greece | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:83 | 4 | |
4. | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:78 | 2 | |
# | Group 4 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:81 | 6 | |
2. | Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:74 | 6 | |
3. | Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:93 | 4 | |
4. | Latvia | 3 | 0 | 0 | 3 | 85:100 | 0 | |
# | Group 5 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:63 | 6 | |
2. | Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:74 | 4 | |
3. | Belgium | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:92 | 0 | |
4. | Luxembourg | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:102 | 0 | |
# | Group 6 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Faroe Islands | 3 | 2 | 1 | 0 | 99:80 | 5 | |
2. | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:92 | 4 | |
3. | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:100 | 4 | |
4. | Kosovo | 3 | 1 | 1 | 1 | 87:88 | 3 | |
# | Group 7 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:78 | 6 | |
2. | Austria | 3 | 2 | 1 | 0 | 91:87 | 5 | |
3. | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 91:88 | 4 | |
4. | Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 | 92:108 | 0 | |
# | Group 8 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:80 | 6 | |
2. | Romania | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:78 | 4 | |
3. | Poland | 3 | 1 | 2 | 0 | 98:97 | 4 | |
4. | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 95:94 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH