# | Group 1 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | RoKi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
2. | RaaheK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
3. | JHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Pyry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 3 | |
2. | Kiekko-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 | |
3. | Jarvenpaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
# | Group 3 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kettera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 3 | |
2. | Hunters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
3. | Hyvinkaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | |
# | Group 4 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | K-Vantaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:1 | 3 | |
2. | FPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
3. | VG-62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 | |
# | Group 5 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | TUTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 3 | |
2. | KeuPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
3. | GrIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | 0 | |
# | Group 6 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kiekko-Pojat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
2. | Peliitat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
3. | Pesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:12 | 0 | |
# | Group 7 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hermes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | |
2. | Hokki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 3 | |
3. | Muik Hockey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
# | Group 8 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Koovee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 3 | |
2. | IPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 | |
3. | Virkia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF