# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Peja | 14 | 11 | 3 | 1230:1072 | 25 | |
2. | Rahoveci | 14 | 10 | 4 | 1155:1083 | 24 | |
3. | Golden Eagle Ylli | 14 | 9 | 5 | 1124:1077 | 23 | |
4. | Prizreni | 14 | 8 | 6 | 1246:1198 | 22 | |
5. | Bashkimi | 14 | 7 | 7 | 1134:1153 | 21 | |
6. | Trepca | 14 | 5 | 9 | 1104:1134 | 19 | |
7. | Vellaznimi | 14 | 4 | 10 | 1053:1096 | 18 | |
8. | Sigal Prishtina | 14 | 3 | 11 | 1115:1172 | 17 | |
1643728241.635810