# | Group A | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Macerata | 6 | 6 | 0 | 46:7 | 1.000 | |
2. | San Marino | 6 | 5 | 1 | 56:11 | 0.833 | |
3. | Ath. Bologna | 4 | 2 | 2 | 7:15 | 0.500 | |
4. | Poviglio | 4 | 1 | 3 | 7:24 | 0.250 | |
5. | Longbridge | 4 | 0 | 4 | 9:32 | 0.000 | |
6. | Padule | 6 | 0 | 6 | 6:47 | 0.000 | |
# | Group B | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Parma | 4 | 4 | 0 | 45:6 | 1.000 | |
2. | Ronchi | 6 | 4 | 2 | 44:31 | 0.667 | |
3. | Rovigo | 4 | 2 | 2 | 25:23 | 0.500 | |
4. | Cervignano | 4 | 2 | 2 | 8:11 | 0.500 | |
5. | Collecchio | 6 | 2 | 4 | 26:24 | 0.333 | |
6. | Reggio Emilia | 6 | 1 | 5 | 19:42 | 0.167 | |
# | Group C | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Fortitudo 1953 | 4 | 4 | 0 | 30:6 | 1.000 | |
2. | Godo | 4 | 4 | 0 | 24:14 | 1.000 | |
3. | Padova | 6 | 3 | 3 | 24:34 | 0.500 | |
4. | Ciemme | 4 | 2 | 2 | 23:27 | 0.500 | |
5. | Codogno | 6 | 2 | 4 | 28:51 | 0.333 | |
6. | Verona | 6 | 1 | 5 | 28:49 | 0.167 | |
# | Group D | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Nettuno | 6 | 6 | 0 | 50:7 | 1.000 | |
2. | BSC Grosseto | 4 | 4 | 0 | 46:8 | 1.000 | |
3. | BBC Grosseto | 6 | 3 | 3 | 31:32 | 0.500 | |
4. | Crocetta | 4 | 1 | 3 | 10:28 | 0.250 | |
5. | Nettuno 2 | 4 | 0 | 4 | 18:37 | 0.000 | |
6. | Sala Baganza | 6 | 0 | 6 | 10:65 | 0.000 | |
# | Group E | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Brescia | 4 | 4 | 0 | 25:15 | 1.000 | |
2. | Modena | 6 | 5 | 1 | 37:4 | 0.833 | |
3. | Senago | 6 | 4 | 2 | 40:30 | 0.667 | |
4. | Cagliari | 4 | 2 | 2 | 20:44 | 0.500 | |
5. | Torino | 4 | 2 | 2 | 13:15 | 0.500 | |
6. | Settimo | 6 | 1 | 5 | 28:46 | 0.167 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH