# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | KooKoo U20 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 65:23 | 32 | |
2. | Tappara U20 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 70:24 | 29 | |
3. | Jyvaskyla U20 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 43:23 | 29 | |
4. | IFK Helsinki U20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 51:32 | 27 | |
5. | Jokerit U20 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 48:13 | 26 | |
6. | KalPa U20 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 42:25 | 26 | |
7. | Assat U20 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 53:34 | 25 | |
8. | TPS U20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 41:24 | 25 | |
9. | Jukurit U20 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 38:27 | 25 | |
10. | Pelicans Lahti U20 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 53:33 | 22 | |
11. | SaiPa U20 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 43:34 | 22 | |
12. | Lukko U20 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 47:30 | 20 | |
13. | Karpat U20 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 29:23 | 18 | |
14. | Kiekko-Espoo U20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 25:33 | 17 | |
15. | Vaasan Sport U20 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 31:29 | 16 | |
16. | Hameenlinna U20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 30:30 | 15 | |
17. | Kettera U20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 31:40 | 15 | |
18. | Ilves U20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 39:46 | 11 | |
19. | RoKi U20 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 32:55 | 10 | |
20. | Kiekko-Espoo U20 B | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 27:54 | 10 | |
21. | TUTO U20 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 23:55 | 8 | |
22. | Karhu-Kissat U20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 29:60 | 3 | |
23. | K-Vantaa U20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20:69 | 3 | |
24. | Koovee U20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14:64 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF