# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | China | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
2. | India | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | |
3. | Iran | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 | |
4. | Chinese Taipei | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Australia | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
2. | South Korea | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 | |
3. | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | |
4. | Japan | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 1 | |
1613648743.611695