# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Arabe Valparaiso | 3 | 2 | 1 | 231:194 | 5 | |
2. | Illapel | 3 | 2 | 1 | 211:209 | 5 | |
3. | Quilpue Basquetbol | 2 | 2 | 0 | 164:131 | 4 | |
4. | The Sharks | 3 | 1 | 2 | 242:243 | 4 | |
5. | Arturo Prat San Felipe | 2 | 0 | 2 | 111:171 | 2 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Boston C. C. | 3 | 2 | 1 | 219:201 | 5 | |
2. | Stadio Italiano | 3 | 1 | 2 | 220:207 | 4 | |
3. | Sergio Ceppi | 3 | 1 | 2 | 206:228 | 4 | |
4. | Luis Matte Larrain | 2 | 1 | 1 | 151:147 | 3 | |
5. | Brisas | 3 | 0 | 3 | 178:230 | 3 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Truenos De Talca | 3 | 3 | 0 | 227:206 | 6 | |
2. | Liceo Curico | 3 | 2 | 1 | 170:169 | 5 | |
3. | Tinguiririca | 4 | 0 | 4 | 231:319 | 4 | |
4. | CDSB Constitucion | 2 | 1 | 1 | 161:156 | 3 | |
5. | Municipal Chillan | 2 | 1 | 1 | 130:142 | 3 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Puerto Montt | 3 | 3 | 0 | 276:203 | 6 | |
2. | Aleman | 3 | 2 | 1 | 180:170 | 5 | |
3. | Omega | 2 | 2 | 0 | 136:125 | 4 | |
4. | Regional Temuco | 3 | 1 | 2 | 216:262 | 4 | |
5. | CD Huachipato | 3 | 0 | 3 | 166:231 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH