Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Lokomotiv Yaroslavl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Cherepovets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5. | Spartak Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6. | Nizhny Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7. | SKA St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8. | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9. | Dynamo Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10. | Sochi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11. | Shanghai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Khabarovsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Avangard Omsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Niznekamsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Novosibirsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5. | Tractor Chelyabinsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6. | Salavat Ufa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7. | Magnitogorsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8. | Bars Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9. | Barys Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10. | Yekaterinburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11. | Vladivostok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Division |
---|
# | Bobrov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Spartak Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Nizhny Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | SKA St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5. | Sochi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Tarasov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Lokomotiv Yaroslavl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Cherepovets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5. | Dynamo Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6. | Shanghai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Kharlamov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Niznekamsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Tractor Chelyabinsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Magnitogorsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Bars Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5. | Yekaterinburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Chernyshev Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Khabarovsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Avangard Omsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Novosibirsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Salavat Ufa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5. | Barys Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6. | Vladivostok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1751890308.162071