# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cameroon | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
2. | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 3 | |
3. | Angola | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
4. | Togo | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | |
5. | Libya | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Liberia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
2. | Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 4 | |
3. | Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
4. | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | |
5. | Sierra Leone | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Senegal | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 5 | |
2. | Morocco | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
3. | Egypt | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4. | Algeria | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | |
5. | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | -14 | 0 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
2. | Ivory Coast | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | |
3. | D.R. Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 4 | |
4. | Madagascar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | |
5. | Congo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 | |
# | Group E | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | South Africa | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2. | Zimbabwe | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3. | Burkina Faso | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
4. | Malawi | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF