# | Group 1 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:82 | 6 | |
2. | North Macedonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:84 | 2 | |
3. | Lithuania | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:82 | 2 | |
4. | Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 91:108 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hungary | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:73 | 6 | |
2. | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 0 | 100:92 | 5 | |
3. | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:91 | 2 | |
4. | Slovakia | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:92 | 0 | |
# | Group 3 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Iceland | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:75 | 6 | |
2. | Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:80 | 2 | |
3. | Bosnia & Herzegovina | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:90 | 0 | |
4. | Greece | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:85 | 0 | |
# | Group 4 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:85 | 4 | |
2. | Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:89 | 2 | |
3. | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:85 | 2 | |
4. | Latvia | 3 | 0 | 0 | 3 | 80:120 | 0 | |
# | Group 5 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:76 | 6 | |
2. | Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:73 | 4 | |
3. | Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:77 | 2 | |
4. | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:77 | 2 | |
# | Group 6 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Netherlands | 3 | 1 | 2 | 0 | 100:92 | 4 | |
2. | Faroe Islands | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:89 | 4 | |
3. | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 96:106 | 0 | |
4. | Kosovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:102 | 0 | |
# | Group 7 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Germany | 3 | 1 | 2 | 0 | 94:87 | 4 | |
2. | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:89 | 3 | |
3. | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:103 | 2 | |
4. | Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:105 | 0 | |
# | Group 8 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 94:97 | 3 | |
2. | Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:93 | 2 | |
3. | Romania | 3 | 0 | 1 | 2 | 88:96 | 1 | |
4. | Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 81:97 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH