# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hamburg | 17 | 14 | 1 | 2 | 547:466 | 29 | |
2. | Kiel | 17 | 13 | 0 | 4 | 516:440 | 26 | |
3. | Fuchse Berlin | 17 | 12 | 1 | 4 | 478:426 | 25 | |
4. | Rhein-Neckar | 17 | 11 | 1 | 5 | 537:497 | 23 | |
5. | Flensburg-H. | 17 | 9 | 1 | 7 | 484:487 | 19 | |
6. | Lemgo | 17 | 6 | 6 | 5 | 472:481 | 18 | |
7. | Goppingen | 17 | 8 | 2 | 7 | 445:455 | 18 | |
8. | SC Magdeburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 479:490 | 15 | |
9. | Gummersbach | 17 | 6 | 2 | 9 | 495:512 | 14 | |
10. | Grosswallstadt | 17 | 6 | 2 | 9 | 447:476 | 14 | |
11. | N-Lubbecke | 17 | 5 | 1 | 11 | 459:503 | 11 | |
12. | MT Melsungen | 17 | 4 | 2 | 11 | 420:495 | 10 | |
13. | HSG Wetzlar | 17 | 4 | 1 | 12 | 421:509 | 9 | |
14. | Hannover-Burgdorf | 17 | 3 | 1 | 13 | 462:534 | 7 | |
15. | HBW Balingen-Weilstetten | 17 | 3 | 1 | 13 | 438:525 | 7 | |
16. | Hamm-Westfalen | 17 | 3 | 0 | 14 | 457:529 | 6 | |
17. | Ludwigshafen | 17 | 1 | 3 | 13 | 451:549 | 5 | |
18. | Rheinland | 17 | 2 | 0 | 15 | 413:530 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF