# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kiekko-Espoo U20 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 55:19 | 32 | |
2. | Karpat U20 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 47:25 | 28 | |
3. | Tappara U20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 58:17 | 26 | |
4. | IFK Helsinki U20 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 40:24 | 25 | |
5. | Pelicans Lahti U20 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 46:33 | 25 | |
6. | Lukko U20 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 50:22 | 24 | |
7. | TPS U20 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 48:30 | 22 | |
8. | Ilves U20 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 48:42 | 20 | |
9. | Assat U20 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 34:29 | 20 | |
10. | Jyvaskyla U20 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 37:29 | 19 | |
11. | KalPa U20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 45:26 | 18 | |
12. | SaiPa U20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 35:40 | 18 | |
13. | KooKoo U20 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 37:27 | 17 | |
14. | Jokerit U20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 38:34 | 17 | |
15. | Hameenlinna U20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 37:39 | 15 | |
16. | Vaasan Sport U20 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 27:48 | 13 | |
17. | Jukurit U20 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 27:34 | 12 | |
18. | Kettera U20 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 33:44 | 10 | |
19. | Koovee U20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17:40 | 9 | |
20. | RoKi U20 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 27:66 | 8 | |
21. | TUTO U20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22:51 | 6 | |
22. | K-Vantaa U20 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26:69 | 5 | |
23. | Karhu-Kissat U20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 29:66 | 3 | |
24. | Kiekko-Espoo U20 B | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17:70 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF