# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Guangzhou Dandelion | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:9 | 3 | 15 | |
2. | Hangzhou Linping | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:14 | -3 | 14 | |
3. | Lanzhou Longyuan | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:16 | -5 | 13 | |
4. | Wenzhou Professional | 11 | 3 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 13 | |
5. | Shanghai Port B | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:13 | -3 | 11 | |
6. | Guangdong Mingtu | 11 | 1 | 6 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | |
7. | Hubei Istar | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:20 | -8 | 9 | |
8. | Quanzhou Yassin | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:18 | -11 | 5 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Jiangxi Lushan | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 20 | |
2. | Wuhan Three Towns B | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:11 | 3 | 15 | |
3. | Taian Tiankuang | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 12 | |
4. | Kunming City Star | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:20 | -11 | 9 | |
5. | Beijing Technology | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:16 | -6 | 7 | |
6. | Shanxi Chongde Ronghai | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:23 | -17 | 6 | |
7. | Ganzhou Ruishi | 11 | 0 | 5 | 6 | 5:18 | -13 | 5 | |
8. | Guangxi Lanhang | 11 | 0 | 4 | 7 | 7:19 | -12 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH