# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Iran | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
2. | China | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 2 | |
3. | India | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 2 | |
4. | Chinese Taipei | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
2. | Japan | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
3. | Australia | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
4. | South Korea | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | |
1613648743.611695