# | Group E | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shanghai | 10 | 8 | 2 | 28:15 | 23 | |
2. | Hebei | 10 | 6 | 4 | 23:17 | 19 | |
3. | Tianjin | 10 | 7 | 3 | 22:17 | 18 | |
4. | Shandong | 10 | 5 | 5 | 21:19 | 15 | |
# | Group F | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zhejiang | 10 | 5 | 5 | 19:19 | 16 | |
2. | Guangdong | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 12 | |
3. | Beijing | 10 | 3 | 7 | 14:23 | 10 | |
4. | Jiangsu | 10 | 2 | 8 | 12:24 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF